podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1712 | 19915,83 | 0,02 | 0,08 | 2,12 | 3,97 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,165 | 11183,42 | 0,05 | 0,16 | 2,22 | 4,26 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4889 | 9487,59 | 0,02 | 0,08 | 2,05 | 3,89 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10968,49 | 4157,59 | 0,04 | 0,14 | 1,77 | 3,58 | ČSOB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0002 | 3925,58 | 0,02 | 0,12 | 1,56 | 3,45 | Tatra Asset Management |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0983 | 1411,04 | -0,01 | 0,03 | 2,1 | 4,01 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 105,96 | 1012,70 | -0,01 | -0,01 | 1,77 | 3,44 | UniBanka |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,64 | 293,56 | -0,04 | 0,06 | 2,07 | 3,94 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,39 | 97,35 | 0,05 | 0,42 | 1,67 | 3,25 | ČSOB Asset Management |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,4 | 1139,20 | 0,02 | 0,13 | 1,28 | 2,51 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,5 | 15090,08 | 0,04 | 0,16 | 1,26 | 2,12 | ČSOB Asset Management |
KBC - Multi Cash EURO | EUR | 33,35 | 189,36 | 0,03 | 0,12 | 0,94 | 1,74 | ČSOB Asset Management |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1067,9 | 157,69 | 0,05 | 0,16 | 1,33 | 3,08 | ING Bank |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9073 | 8415,17 | -0,02 | 0,22 | 4,64 | 6,74 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0668 | 3068,06 | 1,03 | -0,91 | 4,7 | 12,88 | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3016 | 6824,87 | 0,09 | 0,28 | 4,29 | 6,45 | VÚB Asset Management |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26641 | 4982,25 | 0,08 | 0,24 | 4,69 | 7,08 | Asset Management SLSP |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,008 | 1441,67 | 0,12 | 0,22 | 4,51 | 6,77 | Tatra Asset Management |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 107,2 | 730,60 | 0,15 | 0,27 | 3,91 | 5,47 | UniBanka |
AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1563 | 644,86 | -2 | -1,67 | 4,81 | 12,75 | AIG Funds Central Europe |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22057,56 | 1631,98 | 0,05 | 0,23 | 5,53 | 7,71 | ČSOB Asset Management |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1110,04 | 584,52 | 0,13 | 0,36 | 8,57 | 10,48 | Dexia banka |
PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,0321 | 280,57 | -0,01 | 1,32 | 1,75 | 4,51 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1132,2 | 3402,14 | 0,22 | 0,32 | 6,92 | 9,61 | ING Bank |
PP - Kredit o.p.f. | SKK | 1,1298 | 151,32 | -0,19 | 0,53 | 2,63 | 4,4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1734 | 648,49 | 0,05 | 0,22 | 5,59 | 7,59 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Akciové
ING Visegrád Equity | SKK | 3219,3 | 6250,94 | -1,77 | -6,43 | 16,83 | 40,5 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6134 | 815,31 | 0,23 | -2,54 | 1,77 | 3,18 | Tatra Asset Management |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6787 | 641,88 | -0,04 | -1,41 | -2,75 | -5,04 | Tatra Asset Management |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 817,13 | 59,93 | 0,85 | -8,05 | 13,29 | 37,88 | ČSOB Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,38 | 30,60 | 2,74 | -2,03 | 0,9 | 4,97 | SFM Slovakia |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,952 | 53,86 | -0,01 | -0,51 | 0,72 | Investičná a Dôchodková | |
Pioneer Funds Global Equity | USD | 5,2 | 142,73 | 2,16 | -0,57 | 2,16 | 6,56 | UniBanka |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,5 | 3,57 | 3,55 | -2,51 | -4,11 | -3,31 | SFM Slovakia |
WIOF - European Equity | EUR | 2,61 | 5,66 | 1,95 | -2,61 | 5,24 | 5,24 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 4,99 | 897,95 | 2,46 | -1,77 | 6,85 | 11,38 | UniBanka |
Pioneer Funds - Core European Equity | EUR | 5,75 | 70,78 | 2,31 | -1,54 | 6,68 | 9,94 | UniBanka |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 10,08 | 36,00 | 3,38 | -4,55 | 10,04 | 23,08 | UniBanka |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 209,25 | 493,16 | 1,89 | -6,4 | 13,12 | 28,19 | Across Investment Services |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,08703 | 1282,27 | 0,13 | -0,27 | 2,58 | 4,17 | Asset Management SLSP |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,222 | 866,09 | 0,64 | -0,57 | 3,65 | 6,29 | Tatra Asset Management |
Fund Partners CSOB North America CP 1 | SKK | 10589,57 | 231,69 | 0,18 | -0,15 | 5,82 | 5,9 | ČSOB Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,019 | 557,13 | 0,37 | -2,67 | 2,94 | 10,1 | VÚB Asset Management |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0991 | 53,53 | -0,21 | -0,22 | 4,86 | 7,17 | Investičná a Dôchodková |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,06111 | 359,78 | 0,05 | -0,88 | 1,21 | 2,28 | Asset Management SLSP |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,32 | 8,34 | 0,95 | -0,37 | 4,93 | 8,35 | SFM Slovakia |
WIOF - American Portfolio | USD | 2,99 | 5,46 | 1,7 | -1,32 | -2,92 | -2,61 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,38 | 4,60 | 1,2 | -0,88 | 4,32 | 6,29 | SFM Slovakia |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1015,96 | 18,59 | -0,12 | 0,83 | 0,33 | 1,99 | ČSOB Asset Management |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6133 | 1247,64 | -0,57 | -0,24 | 2,72 | 6,97 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8203 | 128,71 | -0,02 | -0,56 | 0,29 | 0,57 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
IaD - Vkladový fond | SKK | 1203,398 | 51,50 | -1,76 | -1,6 | 4,86 | 11,44 | Investičná a Dôchodková |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 8,88 | 18,94 | 0,45 | -0,67 | 3,38 | 3,5 | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 70,42 | 304,98 | 1,08 | -3,45 | 0,16 | 0,73 | Ľudová banka |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 70,22 | 229,46 | 0,53 | -2,94 | -0,4 | 1,46 | Ľudová banka |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 8,54 | 18,94 | 0,35 | -0,7 | 2,4 | 2,52 | HVB Bank |
World Selection | EUR | 80,96 | 17,96 | 1,24 | -2,91 | 6,29 | 5,06 | Ľudová banka |
American Selection | EUR | 55,07 | 2,26 | 2,4 | -2,36 | 0,73 | -3,44 | Ľudová banka |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 7,75 | 220,07 | 0,52 | -2,02 | 4,59 | 3,89 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 6,65 | 220,07 | 0,61 | -2,06 | 4,56 | 0,76 | HVB Bank |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 373,8 | 16,47 | 2,04 | -2,12 | 3,15 | 1,74 | ČSOB Asset Management |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 787,61 | 88,35 | 1,61 | -1,44 | 3,29 | 4,81 | ČSOB Asset Management |
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 654,58 | 183,27 | 0,81 | -2,23 | 0,49 | 0,88 | ČSOB Asset Management |
VB - Modern-Times | EUR | 30,9 | 46,83 | 2,35 | -1,59 | -6,34 | Ľudová banka | |
KBC - Master Fund Sectors | EUR | 345,28 | 108,92 | 2 | -2,01 | 2,54 | 0,89 | ČSOB Asset Management |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností