Severovýchodná divízia
TORONTO 19 11 (2) 4 99:74 44
OTTAWA 16 12 (1) 5 84:76 38
BOSTON 13 12 8 83:85 34
BUFFALO 13 15 (1) 5 81:85 32
MONTREAL 11 20 (1) 2 68:84 25
Atlantická divízia
PHILADELPHIA 19 10 (1) 5 103:78 44
NEW JERSEY 18 11 (2) 3 94:77 41
PITTSBURGH 12 15 (4) 3 95:88 31
N. Y. RANGERS 12 15 (2) 4 80:88 30
N. Y. ISLANDERS 7 18 5 62:94 19
Juhovýchodná divízia
FLORIDA 19 10 (2) 2 91:70 42
CAROLINA 13 12 7 78:82 33
WASHINGTON 12 14 (1) 5 77:84 30
TAMPA BAY 10 16 (3) 5 86:101 28
ATLANTA 7 22 (2) 2 65:115 18
Západná konferencia
Centrálna divízia
DETROIT 21 9 (1) 3 115:78 46
ST. LOUIS 20 9 3 99:68 43
CHICAGO 9 20 (2) 4 90:104 24
NASHVILLE 9 20 (2) 4 81:105 24
Severozápadná divízia
COLORADO 15 15 (1) 4 92:95 35
EDMONTON 10 15 (5) 9 82:91 34
CALGARY 13 16 (1) 4 79:100 31
VANCOUVER 11 15 (2) 7 85:100 31
Pacifická divízia
PHOENIX 19 11 3 102:85 41
SAN JOSE 17 15 (2) 4 106:95 40
ANAHEIM 17 13 (1) 4 87:74 39
DALLAS 17 13 (1) 4 81:76 39
LOS ANGELES 16 11 (1) 6 103:96 39
(Legenda: Výhry, prehry, prehry po predĺžení, remízy, skóre, body)