1. SKUPINA: Dánsko - Bielorusko, Taliansko - Wales.
1. Taliansko 4 3 1 0 7:2 10
2. Švajčiarsko 4 2 1 1 4:3 7
3. Wales 4 2 0 2 5:7 6
4. Bielorusko 4 0 2 2 3:5 2
Dánsko 4 0 2 2 3:5 2
2. SKUPINA: Gruzínsko - Grécko, Albánsko - Nórsko, Lotyšsko - Slovinsko.
1. Nórsko 6 4 1 1 12:7 13
2. Lotyšsko 5 2 2 1 4:2 8
3. Grécko 5 1 3 1 5:4 6
4. Slovinsko 4 1 2 1 5:5 5
5. Gruzínsko 6 1 1 4 3:10 4
6. Albánsko 4 0 3 1 2:3 3
3. SKUPINA: Fínsko - Turecko.
1. Nemecko 4 3 0 1 8:2 9
2. Turecko 4 3 0 1 7:3 9
3. Fínsko 4 2 0 2 6:6 6
4. Sev. Írsko 5 1 2 2 3:8 5
5. Moldavsko 5 0 2 3 5:10 2
4. SKUPINA: Island - Arménsko, Ukrajina - Andorra, Francúzsko - Rusko.
1. Francúzsko 5 3 2 0 8:3 11
Ukrajina 5 3 2 0 8:3 11
3. Island 5 2 3 0 5:2 9
4. Rusko 5 2 0 3 13:8 6
5. Arménsko 5 1 1 3 3:8 4
6. Andorra 5 0 0 5 2:15 0
5. SKUPINA: Anglicko - Švédsko.
1. Švédsko 4 4 0 0 6:1 12
2. Anglicko 4 2 1 1 7:3 7
3. Poľsko 4 2 0 2 7:4 6
4. Bulharsko 4 1 1 2 2:4 4
5. Luxembursko 4 0 0 4 0:10 0
6. SKUPINA: Španielsko - San Maríno, Izrael - Rakúsko (zajtra).
1. Rakúsko 5 3 1 1 15:11 10
2. Španielsko 4 3 0 1 19:4 9
3. Cyprus 5 3 0 2 8:8 9
4. Izrael 4 2 1 1 10:3 7
5. San Maríno 6 0 0 6 1:27 0
7. SKUPINA: Rumunsko - Maďarsko, Azerbajdžan - Lichtenštajnsko, Portugalsko - SLOVENSKO.
1. Portugalsko 5 4 0 1 18:2 12
2. Rumunsko 5 3 2 0 10:1 11
3. Maďarsko 5 2 2 1 11:4 8
4. SLOVENSKO 5 2 2 1 7:3 8
5. Lichtenštajnsko 5 1 0 4 2:22 3
6. Azerbajdžan 5 0 0 5 1:17 0
8. SKUPINA: Írsko - Juhoslávia, Macedónsko - Chorvátsko.
1. Írsko 3 2 0 1 7:1 6
2. Macedónsko 3 2 0 1 8:4 6
3. Juhoslávia 2 2 0 0 4:0 6
4. Chorvátsko 3 2 0 1 7:5 6
5. Malta 5 0 0 5 2:18 0
9. SKUPINA: F. ostrovy - Škótsko, Bosna a Hercegovina - Litva, Estónsko - Česko.
1. Česko 5 5 0 0 12:3 15
2. Estónsko 5 2 1 2 11:9 7
3. Škótsko 4 2 1 1 6:5 7
4. Litva 5 1 2 2 5:6 5
5. Bosna a Herceg. 4 1 1 2 5:8 4
6. Faerské ostrovy 5 0 1 4 1:9 1