Slovenská sporiteľňa 44,312-45,388 41,045-42,042 1,161-1,189
Ľudová banka 44,416-45,402 41,194-42,109 1,163-1,188
Poštová banka 44,261-45,521 41,093-42,143 1,149-1,197
Investičná a rozvojová banka 44,374-45,452 41,139-42,139 1,154-1,194
Prvá komunálna banka 44,307-45,475 41,077-42,159 1,158-1,188
Tatra banka 44,461-45,359 41,216-42,048 1,164-1,188
Priemyselná banka 44,351-45,429 41,127-42,127 1,160-1,188
Poľnobanka 44,361-45,439 41,090-42,088 1,162-1,194
Istrobanka 44,442-45,340 41,202-42,034 1,161-1,185
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 22,29-23,57 40,38-42,71 1,14-1,20
Ľudová banka 22,44-23,46 40,82-42,42 1,14-1,20
Poštová banka 22,37-23,53 40,56-42,68 1,14-1,20
Investičná a rozvojová banka 22,36-23,56 40,51-42,77 1,14-1,20
Prvá komunálna banka 22,33-23,57 40,49-42,74 1,14-1,20
Tatra banka 22,42-23,50 40,59-42,67 1,15-1,21
Priemyselná banka 22,31-23,59 40,46-42,80 1,14-1,20
Poľnobanka 22,43-23,48 40,64-42,54 1,15-1,21
Istrobanka 22,38-23,53 40,58-42,66 1,14-1,20