Slovenská sporiteľňa 44,065-45,135 41,004-42,000 1,146-1,174
Ľudová banka 44,307-45,291 41,107-42,014 1,155-1,180
Poštová banka 44,120-45,380 40,767-41,814 1,144-1,192
Investičná a rozvojová banka 44,345-45,423 40,919-41,913 1,152-1,192
Prvá komunálna banka 44,168-45,332 40,755-41,829 1,153-1,863
Tatra banka 44,312-45,208 41,169-42,001 1,153-1,177
Priemyselná banka 44,213-45,287 40,952-41,946 1,152-1,180
Istrobanka 44,303-45,198 40,879-41,705 1,156-1,180
Poľnobanka 44,262-45,338 41,192-42,192 1,150-1,182
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 22,17-23,44 30,34-42,66 1,13-1,19
Ľudová banka 22,37-23,39 40,49-42,09 1,14-1,20
Poštová banka 22,18-23,34 40,03-42,15 1,14-1,20
Investičná a rozvojová banka 22,35-23,55 40,30-42,54 1,14-1,20
Prvá komunálna banka 22,26-23,50 40,18-42,41 1,14-1,20
Tatra banka 22,35-23,43 40,55-42,63 1,14-1,20
Priemyselná banka 22,24-23,52 40,29-42,61 1,14-1,20
Istrobanka 22,31-23,45 40,26-42,32 1,14-1,20
Poľnobanka 22,38-23,43 40,74-42,64 1,12-1,18