Slovenská sporiteľňa 43,077 - 44,123 38,695 - 39,635 1,140 - 1,168
Všeobecná úverová banka 42,826 - 44,130 38,294 - 39,460 1,136 - 1,170
Tatra banka 43,263 - 44,137 38,841 - 39,625 1,144- - 1,168
Ľudová banka 43,013 - 44,230 38,520 - 39,607 1,140 - 1,171
Istrobanka 38,488 - 39,266 43,043 - 43,913 1,141 - 1,165
Poľnobanka 43,011 - 44,189 38,623 - 39,681 1,144 - 1,176
Poštová banka 42,848 - 44,108 38,352 - 39,402 1,129 - 1,177
Prvá komunálna banka 42,869 - 44,087 38,333 - 39,421 1,137 - 1,169
Investičná a rozvojová banka 43,128 - 44,176 38,565 - 39,501 1,138 - 1,178
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,67 - 22,92 38,07 - 40,26 1,12 - 1,18
Všeobecná úverová banka 21,56 - 22,90 37,71 - 40,04 1,12 - 1,19
Tatra banka 21,82 - 22,86 38,25 - 40,21 1,13 - 1,19
Ľudová banka 21,720 - 21,742 38,08 - 39,68 1,13 - 1,19
Istrobanka 21,67 - 22,79 37,91 - 39,85 1,12 - 1,18
Poľnobanka 21,76 - 22,83 38,21 - 40,09 1,11 - 1,17
Poštová banka 21,63 - 22,83 37,83 - 39,93 1,12 - 1,18
Prvá komunálna banka 21,63 - 22,83 37,83 - 39,93 1,12- 1,18
Investičná a rozvojová banka 21,74 - 22,90 37,97 - 40,09 1,12 - 1,18