VÚB 42,069 - 43,351 36,237 - 37,341 1,179 - 1,215
Tatra banka 42,069 - 43,351 36,261 - 37,365 1,178 - 1,214
Istrobanka 42,283 - 43,137 36,421 - 37,157 1,185 - 1,209
Poštová banka 42,060 - 43,360 36,264 - 37,314 1,173 - 1,221
Ľudová banka 42,113 - 43,307 36,289 - 37,318 1,180 - 1,212
Slovenská sporiteľňa 36,378 - 37,113 42,253 - 43,107 1,182 - 1,206
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,21 - 22,43 35,72 - 37,77 1,16 - 1,22
VÚB 21,18 - 22,49 35,69 - 37,89 1,16 - 1,23
Tatra banka 21,33 - 22,35 35,89 - 37,73 1,17 - 1,23
Istrobanka 21,29 - 22,38 35,87 - 37,71 1,17 - 1,23
Poštová banka 21,24 - 22,44 35,74 - 37,84 1,17 - 1,23
Ľudová banka 21,326 - 22,349 35,99 - 37,59 1,17 - 1,23