Slovenská sporiteľňa 42,329 - 43,248 36,325 - 37,059 1,178 - 1,202
VÚB 42,128 - 43,412 36,127 - 37,227 1,175 - 1,211
Tatra banka 42,010 - 43,290 36,186 - 37,288 1,175 - 1,211
Istrobanka 42,342 - 43,198 36,310 - 37,044 1,181 - 1,205
Poštová banka 42,120 - 43,420 36,152 - 37,202 1,169 - 1,217
Prvá komunálna banka 42,128 - 43,412 36,127 - 37,227 1,175 - 1,211
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,28 - 22,51 35,66 - 37,72 1,16 - 1,22
VÚB 21,21 - 22,52 35,58 - 37,78 1,16 - 1,23
Tatra banka 21,30 - 22,32 35,82 - 37,66 1,16 - 1,22
Istrobanka 21,32 - 22,41 35,79 - 37,59 1,16 - 1,22
Poštová banka 21,27 - 22,47 35,63 - 37,73 1,16 - 1,22
Prvá komunálna banka 21,27 - 22,47 35,67 - 37,69 1,16 - 1,23