Slovenská sporiteľňa 42,422 - 43,279 36,088 - 36,817 1,175 - 1,198
VÚB 42,175 - 43,459 36,104 - 37,204 1,173 - 1,209
Tatra banka 42,207 - 43,493 35,880 - 36,972 1,170 - 1,206
Istrobanka 42,389 - 43,245 36,287 - 37,021 1,179 - 1,203
Poľnobanka 42,079 - 43,361 35,910 - 37,004 1,181 - 1,217
Ľudová banka 42,252 - 43,450 35,692 - 36,987 1,175 - 1,207
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,30 - 22,39 35,55 - 37,37 1,15 - 1,21
VÚB 21,24 - 22,55 35,55 - 37,75 1,16 - 1,23
Tatra banka 21,40 - 22,42 35,52 - 37,34 1,16 - 1,22
Istrobanka 21,34 - 22,44 35,74 - 37,57 1,16 - 1,22
Poľnobanka 21,30 - 22,39 35,55 - 37,37 1,17 - 1,23
Ľudová banka 21,382 - 22,405 35,85 - 37,45 1,17 - 1,23