Slovenská sporiteľňa 21,726 - 22,165 36,384 - 37,120 1,215 - 1,239
VÚB 21,704 - 22,142 36,327 - 37,061 1,220 - 1,257
Tatra banka 21,734 - 22,308 36,386 - 37,494 1,219 - 1,257
Istrobanka 21,704 - 22,142 36,327 - 37,061 1,220 - 1,244
Poľnobanka 21,798 - 22,462 36,504 - 37,616 1,224 - 1,262
Ľudová banka 21,770 - 22,383 36,441 - 37,468 1,219 - 1,253
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,33 - 22,56 35,72 - 37,78 1,19 - 1,25
VÚB 21,27 - 22,58 35,59 - 37,79 1,20 - 1,27
Tatra banka 21,55 - 22,50 36,01 - 37,87 1,21 - 1,27
Istrobanka 21,37 - 22,47 35,78 - 37,61 1,20 - 1,26
Poľnobanka 21,58 - 22,68 36,13 - 37,99 1,21 - 1,27
Ľudová banka 21,42 - 22,42 35,89 - 37,49 1,21 - 1,27