Slovenská sporiteľňa 21,545 - 21,981 36,029 - 36,757 1,212 - 1,236
VÚB 21,568 - 22,222 36,013 - 37,106 1,211 - 1,247
Istrobanka 21,590 - 22,026 36,050 - 36,778 1,212 - 1,236
Poštová banka 21,468 - 22,148 35,889 - 36,939 1,200 - 1,248
Ľudová banka 21,470 - 22,080 35,930 - 36,949 1,205 - 1,238
Prvá komunálna banka 21,481 - 22,135 35,868 - 36,960 1,206 - 1,242
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,15 - 22,37 35,37 - 37,41 1,19 - 1,25
VÚB 21,15 - 22,46 35,32 - 37,51 1,19 - 1,26
Istrobanka 21,26 - 22,35 35,50 - 37,32 1,19 - 1,25
Poštová banka 21,15 - 22,35 35,31 - 37,41 1,18 - 1,24
Ľudová banka 21,31 - 22,31 35,61 - 37,21 1,19 - 1,25
Prvá komunálna banka 21,21 - 22,41 35,41 - 37,42 1,19 - 1,26