priame obchody v rm-systéme od 14. 12. do 18. 12. 1998

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. R 250 700 538,46 234000 126 000 000

880950000526 Dlhopis FNM SR R 8820 11496 9210,17 1822 16 780 924

CS0009016159 KOVOPROJEKT Ružomberok R 45 4000 3831,86 2611 10 004 995

SK1120003969 AG INVEST, a. s. R 400 400 400,00 22996 9 198 400

CS0009009857 Myjavský mäsopriem., a.s. v konk. R 553 590 571,50 10660 6 092 190

CS0009018353 LAKTIS - ŽILINSKÉ MLIEKÁR.. R 358 358 358,00 15884 5 686 472

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. R 430 2000 439,15 12837 5 637 430

SkryťVypnúť reklamu

CS0005047752 TERMOSTAV, a. s. R 1000 1000 1000,00 5087 5 087 000

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. R 1000 1000 1000,00 5000 5 000 000

CS0005065754 MONTOSTROJ, a. s. R 60 150 74,12 59818 4 433 690

SK1120003183 Slovenské liečebné kúpele, a. s. R 28 28 28,00 93794 2 626 232

SK2110000049 Dopravná poisťovňa, a. s. R 25000 25000 25000,00 100 2 500 000

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. R 350 350 350,00 7004 2 451 400

CS0009018858 Poľnonákup POVAŽAN, a. s. R 100 100 100,00 24000 2 400 000

CS0005058056 ZÁVODY VÝPOČ. TECHNIKY R 28 28 28,00 79512 2 226 336

CS0008468757 ŠARIŠ. PEKÁR. A CUKRÁRNE R 85 85 85,00 25987 2 208 895

CS0005053453 PSB, a. s. R 87 87 87,00 22500 1 957 500

CS0009008750 Poľnoslužby Bebrava, a. s. R 135 135 135,00 13800 1 863 000

CS0009001052 IPOSS, a. s. R 250 250 250,00 7000 1 750 000

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. R 890 890 890,00 1844 1 641 160

CS0005049659 MERINA, a. s. P 360 360 360,00 3511 1 263 960

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. R 1000 1000 1000,00 1200 1 200 000

CS0009006655 PRIOR OD, a.s. v likvid. R 200 200 200,00 5328 1 065 600

CS0005058650 MOSTÁREŇ BREZNO v konk. P 28 1000 490,77 2092 1 026 688

SK1120002235 EKO ZAR-staveb.-mech. podnik R 28 28 28,00 32844 919 632

CS0009022454 PODTATRAN. HYDINA, Kežmar. R 1400 1410 1405,08 626 879 580

SK1110001205 M.E.Z. INŽINIERING, a. s. R 1000 1000 1000,00 665 665 000

CS0009013453 Biotika, a. s. R 144 144 144,00 3060 440 640

SK1110000264 SIPOX IF, a. s., Bratislava R 200 200 200,00 2200 440 000

SK1120000379 K. K. M. Com, a. s. R 100 100 100,00 4390 439 000

SkryťVypnúť reklamu

SK1120003845 Staveco Galanta, a. s. R 41 41 41,00 10474 429 434

SK1120002870 T. O. S. Galanta, a. s. R 28 28 28,00 15119 423 332

CS0005058056 ZÁVODY VÝPOČ. TECHNIKY P 30 300 168,72 2398 404 580

SK1120004280 ISTROPOL SOLARY, a. s. R 197 197 197,00 1856 365 632

CS0005011659 TECHNOMA, a. s. R 990 990 990,00 320 316 800

SK1120000783 IF ISTER, a. s. R 1000 1000 1000,00 315 315 000

SK1120004462 R. A. VHS - EKOVOMON R 400 400 400,00 758 303 200

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. R 1000 1000 1000,00 300 300 000

CS0005047455 Závod SNP, a. s. P 69 70 69,50 3800 264 100

CS0009017652 INGEO, a. s. R 130 130 130,00 1928 250 640

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA R 65 65 65,00 2880 187 200

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. R 450 450 450,00 395 177 750

CS0009021555 Priem. výrobňa krmív "Torysa" R 41 41 41,00 4257 174 537

SkryťVypnúť reklamu

SK1120002219 Agrokombinát, a. s. R 411 411 411,00 400 164 400

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava R 1000 1000 1000,00 150 150 000

CS0009016951 SMREČINA, a. s., v konkurze R 1000 1000 1000,00 120 120 000

CS0009004353 Pekáreň a cestovin. Petržalka P 100 300 195,87 605 118 500

CS0009021852 Košická mliekáreň, a. s. R 1000 1000 1000,00 100 100 000

CS0005048859 Ľahké stavebné hmoty, a. s. R 260 260 260,00 350 91 000

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkur. P 28 30 28,73 3145 90 350

SK1120004397 MATADOR, a. s. R 12500 12500 12500,00 7 87 500

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. R 1000 1000 1000,00 73 73 000

CS0009017850 Holding Nábytok, a. s., v likvid. R 1000 1000 1000,00 68 68 000

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. R 600 600 600,00 100 60 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044353 ZVL BEARINGS Prešov, v konk. R 28 28 28,00 2067 57 876

SK1110001155 KING WOOD, a. s. R 55 55 55,00 850 46 750

SK1120004470 VHS Bratislava, a. s. R 28 28 28,00 1200 33 600

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 455
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 097
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 696
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 661
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 030
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 088
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 735
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 562
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu