Slovenská sporiteľňa 21,478 - 21,912 35,723 - 36,445 1,192 - 1,216
VÚB 21,389 - 22,041 35,559 - 36,642 1,187 - 1,223
Tatra banka 21,379 - 22,031 35,611 - 36,695 1,189 - 1,225
Istrobanka 21,498 - 21,932 35,739 - 36,461 1,193 - 1,217
Poľnobanka 21,354 - 22,006 35,578 - 36,661 1,192 - 1,228
Ľudová banka 21,362 - 21,969 35,559 - 36,569 1,193 - 1,226
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,09 - 22,30 35,07 - 37,09 1,17 - 1,23
VÚB 21,06 - 22,37 35,02 - 37,18 1,17 - 1,24
Tatra banka 21,20 - 22,22 35,24 - 37,06 1,18 - 1,24
Istrobanka 21,17 - 22,26 35,20 - 37,00 1,17 - 1,24
Poľnobanka 21,14 - 22,22 35,22 - 37,02 1,16 - 1,22
Ľudová banka 21,21 - 22,21 35,30 - 36,90 1,18 - 1,24