anonymné obchody v rm-systéme od 26. 10. do 30. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 610 669 638,06 634 620 274 174 828

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 180 229 199,97 206 185 567 113 383

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1560 1757 1673,36 1560 1600 28 46 854

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 677 731 702,90 677 731 60 42 174

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 811 870 839,81 811 830 43 36 112

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 126 140 133,58 126 133 240 32 060

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 511 675 625,76 511 600 37 23 153

SkryťVypnúť reklamu

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 28 28 28,00 28 28 723 20 244

CS0005063056 SES, a. s. 160 161 160,16 161 160 124 19 860

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 76 83 80,55 80 83 237 19 090

CS0009006556 Poľnonákup Dunaj, a. s. 28 28 28,00 28 28 624 17 472

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 228 253 244,15 253 250 65 15 870

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 790 790 790,00 790 790 20 15 800

SK1110000280 IF Psips, a. s. 39 42 41,31 39 42 367 15 162

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 220 218,21 200 220 57 12 438

CS0008204350 DAM, a. s. 45 53 48,20 45 53 250 12 050

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 120 132 123,40 121 132 89 10 983

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 317 317 317,00 317 317 30 9 510

CS0009005251 NAFTA, a. s. 383 423 404,04 423 385 23 9 293

SkryťVypnúť reklamu

CS0009017751 Obch. domy PRIOR STRED, a. s. 100 100 100,00 100 100 80 8 000

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 106 120 117,68 106 110 62 7 296

SK1120002177 Obch. domy PRIOR STRED, a. s. 1313 1800 1547,75 1800 1313 4 6 191

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 360 360 360,00 360 360 16 5 760

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 449 449 449,00 449 449 10 4 490

CS0009003157 SPEKTRA, a. s. 130 130 130,00 130 130 30 3 900

CS0005049659 MERINA, a. s. 63 65 64,05 65 63 57 3 651

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 750 800 775,00 800 750 4 3 100

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. 450 450 450,00 450 450 6 2 700

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 201 201 201,00 201 201 12 2 412

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 243 333 294,38 333 243 8 2 355

SkryťVypnúť reklamu

CS0005051655 Pal-Inalfa, a. s. 50 50 50,00 50 50 46 2 300

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 122 122 122,00 122 122 17 2 074

CS0009020557 EUROCAMP FICC, a. s. 97 97 97,00 97 97 20 1 940

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 46 46 46,00 46 46 42 1 932

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 166 166 166,00 166 166 10 1 660

CS0009018759 OSIVO, a. s. 45 45 45,00 45 45 36 1 620

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 340 464 399,75 464 340 4 1 599

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 36 36 36,00 36 36 40 1 440

CS0009013453 Biotika, a. s. 126 137 129,00 126 137 11 1 419

CS0009021555 Priem. výrobňa krmív ""Torysa"", a.s." 110 110 110,00 110 110 10 1 100

CS0008204152 SLOVPAP, a. s. 162 246 202,00 246 162 5 1 010

CS0009004650 PROTETIKA, a. s. 100 100 100,00 100 100 10 1 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 165 165 165,00 165 165 6 990

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 870 870 870,00 870 870 1 870

CS0009014154 CERTEST, a. s., v likvidácii 28 28 28,00 28 28 30 840

CS0005049857 SPL, a. s. 71 93 80,30 71 93 10 803

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 380 380 380,00 380 380 2 760

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 74 101 84,88 101 74 8 679

CS0005055656 KINEX, a. s. 42 42 42,00 42 42 15 630

CS0009017553 SIMAKO, a. s., v likvidácii 138 153 145,50 153 138 2 291

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 28 28 28,00 28 28 10 280

CS0005060458 VAP, a. s. 31 31 31,00 31 31 9 279

CS0009000450 OPUS, a. s. 34 34 34,00 34 34 7 238

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 90 99 94,50 99 90 2 189

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 77 72,33 70 77 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 222 222 222,00 222 222 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 113 125 121,40 125 113 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 85 85 85,00 85 85 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 123 123 123,00 123 123 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 45 50 46,53 50 45 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 171 171 171,30 171 171 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 125 139 129,60 139 125 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 76 84 78,42 84 76 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3017 3003,33 3000 3000 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 300 300 300,00 300 300 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 550 550 550,00 550 550 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009011754 Dužina, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

CS0005046754 EKOSTAV, a. s. 171 171 171,00 171 171 0 0

CS0005051754 EKOSTAV, a. s., Nitra, v likvidácii 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005058155 EKOSTAVBY, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0005053156 ELEKTROKARBON, a. s. 48 48 48,00 48 48 0 0

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0008440053 ENERGO POWER, a. s. 155 155 155,00 155 155 0 0

CS0008464855 ENERGOPROJEKTING, a. s. 1251 2030 1749,81 1251 1713 0 0

CS0009015250 ENPRO, a. s. 270 270 270,00 270 270 0 0

CS0005059153 E S P E, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0009012158 ESSEL, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0009015557 EVPÚ, a. s. 350 350 350,00 350 350 0 0

CS0009006259 FERRENIT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 593
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 322
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 716
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 136
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 346
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 889
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 876
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 381
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu