Slovenská sporiteľňa 21,190 - 21,618 35,154 - 35,864 1,206 - 1,231
VÚB 21,059 - 21,701 34,976 - 36,042 1,197 - 1,233
Tatra banka 21,148 - 21,792 35,119 - 36,189 1,205 - 1,241
Istrobanka 21,123 - 21,658 35,083 - 35,971 1,200 - 1,231
Poľnobanka 21,129 - 21,771 35,117 - 36,183 1,206 - 1,242
Ľudová banka 21,118 - 21,715 35,034 - 36,027 1,204 - 1,237
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 20,80 - 22,00 34,51 - 36,50 1,18 - 1,25
VÚB 20,74 - 22,02 34,44 - 36,57 1,18 - 1,25
Tatra banka 20,97 - 21,97 34,76 - 36,54 1,19 - 1,25
Istrobanka 20,80 - 21,98 34,55 - 36,50 1,18 - 1,25
Poľnobanka 20,92 - 21,98 34,76 - 36,54 1,18 - 1,24
Ľudová banka 20,91 - 21,85 34,88 - 36,14 1,18 - 1,24