anonymné obchody v rm-systéme od 26. 10. do 30. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1110000801 UNION, poisťovacia, a. s. 250 250 250,00 250 250 7366 1 841 500

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1520 1879 1796,64 1620 1550 96 172 477

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 206 300 235,50 300 241 349 82 188

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 622 689 652,04 622 634 89 58 032

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 802 860 846,27 802 810 52 44 006

CS0005054956 STAVOÚNIA, a. s. 77 77 77,00 77 77 500 38 500

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0008440251 ENERGO Banská Bystrica, a. s. 230 230 230,00 230 230 165 37 950

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 317 320 317,34 318 317 117 37 129

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 88 94 88,08 88 94 347 30 564

SK1110000280 IF Psips, a. s. 41 46 44,09 43 41 690 30 423

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1400 1400 1400,00 1400 1400 15 21 000

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 510 650 560,33 650 514 30 16 810

CS0008466454 Plastika, a. s. 300 336 312,00 300 300 45 14 040

CS0005063056 SES, a. s. 160 160 160,00 160 160 69 11 040

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 28 29 28,11 29 28 338 9 502

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 350 350 350,00 350 350 27 9 450

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 450 450 449,88 450 450 20 8 998

CS0005049659 MERINA, a. s. 69 76 72,70 76 69 121 8 797

CS0009017751 Obchodné domy Prior stred, a. s. 95 100 98,26 95 100 86 8 450

SkryťVypnúť reklamu

CS0008204350 DAM, a. s. 48 49 48,63 48 49 158 7 684

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 162 200 190,50 200 162 40 7 620

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 500 500 500,00 500 500 15 7 500

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 44 47 45,18 47 44 153 6 912

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 737 737 737,00 737 737 9 6 633

CS0009005251 NAFTA, a. s. 415 415 415,00 415 415 15 6 225

SK1120001740 OSIVÁR, a. s. 28 28 28,00 28 28 220 6 160

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 225 247 239,67 225 247 21 5 033

CS0009013453 Biotika, a. s. 133 140 135,80 133 140 25 3 395

CS0009001052 IPOSS, a. s. 350 370 363,33 350 370 9 3 270

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 130 130 130,00 130 130 25 3 250

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 380 400 386,00 382 380 8 3 088

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 120 120 120,00 120 120 25 3 000

CS0009006556 Poľnonákup Dunaj, a. s. 29 35 30,82 35 29 93 2 867

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 57 57 57,00 57 57 50 2 850

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 100 2 800

SK1120000254 Ložiskový IF, a. s. 28 28 28,00 28 28 80 2 240

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 223 223 223,00 223 223 10 2 230

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 351 351 351,00 351 351 6 2 106

CS0009015854 HYZA, a. s. 170 170 170,00 170 170 10 1 700

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 550 550 550,00 550 550 3 1 650

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 47 47 47,00 47 47 30 1 410

CS0008469458 Slovenská Grafia, a. s. 126 126 126,00 126 126 6 756

CS0009012158 ESSEL, a. s. 40 40 40,00 40 40 18 720

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 201 201 201,00 201 201 3 603

CS0008204152 SLOVPAP, a. s. 273 273 273,00 273 273 2 546

CS0009000955 VUKI, a. s. 37 37 37,00 37 37 14 518

CS0009013156 Púchovský mäsový priemysel, a. s. 130 130 130,00 130 130 3 390

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 370 370 370,00 370 370 1 370

SK1120001203 PVT Bratislava, a. s. 111 111 111,00 111 111 3 333

CS0009016951 SMREČINA, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 10 280

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 168 168 168,00 168 168 1 168

CS0009004254 LABEX, a. s. 34 34 34,00 34 34 4 136

CS0005049857 SPL, a. s. 65 65 65,00 65 65 2 130

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 112 112 112,00 112 112 1 112

CS0009022058 Zemplínska hydina, a. s., v konk. 86 86 86,00 86 86 1 86

SkryťVypnúť reklamu

CS0005055656 KINEX, a. s. 42 42 42,00 42 42 2 84

CS0005043850 Východosl. strojárne, a.s., v konk. 28 28 28,00 28 28 1 28

CS0005044254 ZVL Skalica, a. s. 28 28 28,00 28 28 1 28

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS Banská Bystrica, a. s. 635 635 635,00 635 635 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 222 222 222,00 222 222 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 85 90 89,00 90 85 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 30 28,30 30 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 30 31 30,70 31 30 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 123 123 123,00 123 123 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 171 171 171,30 171 171 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 380 380 380,00 380 380 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 139 139 138,80 139 139 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 88 106 97,37 106 88 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3050 3100 3090,00 3100 3050 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 300 104,93 34 300 0 0

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 165 170 166,33 165 165 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 29 35 31,87 35 29 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009011754 Dužina, a. s. 29 31 29,97 29 31 0 0

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 36 43 38,90 43 36 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

CS0005046754 EKOSTAV, a. s. 171 171 171,00 171 171 0 0

CS0005051754 EKOSTAV, a. s., Nitra, v likvidácii 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005058155 EKOSTAVBY, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0005053156 ELEKTROKARBON, a. s. 38 55 45,40 55 48 0 0

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0008440053 ENERGO POWER, a. s. 155 155 155,00 155 155 0 0

CS0008464855 ENERGOPROJEKTING, a. s. 779 1138 949,80 779 1138 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 527
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 192
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 861
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 972
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 749
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 794
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 477
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu