anonymné obchody v rm-systéme od 18. 10. do 23. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1120002086 BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s. 45 45 45,00 45 45 13542 609 390

SK1120004249 PRIUS, a.s. 122 122 122,00 122 122 1566 191 052

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 650 698 666,53 663 659 221 147 303

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 76 94 86,29 76 85 1655 142 803

SK1110000280 IF Psips, a. s. 43 51 46,69 47 43 2421 113 030

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. 28 30 29,97 30 28 3234 96 908

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 321 340 331,92 340 340 240 79 660

SkryťVypnúť reklamu

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 617 720 655,60 701 650 92 60 315

CS0005046556 LUKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 1924 53 872

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1500 1550 1521,20 1550 1500 25 38 030

SK1120001211 ČAS, a. s. 110 130 119,33 110 130 281 33 532

CS0005045855 Bardejovské strojárne, a. s. 28 28 28,00 28 28 1115 31 220

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 775 850 797,95 775 790 39 31 120

CS0009011952 SKI Jasná, a. s. 60 61 60,97 61 60 501 30 547

CS0005048859 Ľahké stavebné hmoty, a. s. 103 136 132,97 103 136 218 28 988

CS0008470183 AGROINVEST, PF SLNKA 1900 2000 1950,00 1900 2000 10 19 500

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 115 139 117,91 118 139 160 18 865

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1739 1800 1773,11 1740 1739 9 15 958

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 131 132 131,30 132 131 104 13 655

CS0009005251 NAFTA, a. s. 400 400 400,00 400 400 32 12 800

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 44 48 44,30 44 44 278 12 316

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 350 351 350,58 350 351 33 11 569

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 810 890 876,67 890 810 12 10 520

CS0008466454 Plastika, a. s. 320 320 320,00 320 320 30 9 600

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 150 150 150,00 150 150 60 9 000

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 170 205 176,83 205 170 41 7 250

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 736 800 750,78 800 737 9 6 757

CS0005063056 SES, a. s. 175 175 175,00 175 175 30 5 250

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 123 123 123,00 123 123 42 5 166

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 35 35 35,00 35 35 146 5 110

SkryťVypnúť reklamu

CS0008469458 Slovenská Grafia, a. s. 141 141 141,00 141 141 35 4 935

CS0008204350 DAM, a. s. 49 49 49,00 49 49 100 4 900

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 170 4 760

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 150 162 150,61 150 162 31 4 669

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 130 130 130,00 130 130 30 3 900

SK1120000734 IF ZDROJ IPF, a. s., v likvidácii 195 195 195,00 195 195 20 3 900

SK3120000029 SEVIS, a. s., PF SEVIS-income 890 890 890,00 890 890 4 3 560

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 254 254 254,00 254 254 14 3 556

CS0009000955 VUKI, a. s. 36 36 36,00 36 36 97 3 492

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 361 361 361,00 361 361 9 3 249

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 500 517 511,33 517 500 6 3 068

CS0005049659 MERINA, a. s. 70 76 74,00 70 76 39 2 886

SkryťVypnúť reklamu

CS0009003157 SPEKTRA, a. s. 130 130 130,00 130 130 18 2 340

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 432 480 460,80 480 432 5 2 304

CS0009016456 Novohradské pekárne, a. s. 85 85 85,00 85 85 24 2 040

CS0009007257 KERAMOPROJEKT, a. s. 336 336 336,00 336 336 6 2 016

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 169 200 196,90 169 200 10 1 969

CS0009006358 Mäsokombinát NOVUM, a. s. 484 889 619,00 484 889 3 1 857

CS0009013453 Biotika, a. s. 121 122 121,29 122 121 14 1 698

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 183 190 187,67 183 190 9 1 689

CS0009002753 POLYMEA, a. s. 100 100 100,00 100 100 15 1 500

CS0009001953 GEOS, a. s. 44 44 44,00 44 44 30 1 320

CS0005056951 STROJÁRNE PRIEVIDZA, a. s. 65 65 65,00 65 65 18 1 170

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 174 174 174,00 174 174 6 1 044

SkryťVypnúť reklamu

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED 100 100 100,00 100 100 10 1 000

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 88 88 88,00 88 88 10 880

CS0008468153 Chirana Export-Import, a. s. 206 206 206,00 206 206 4 824

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 130 144 135,60 144 130 5 678

SK1120002144 TATRAVAGÓNKA, a. s. 66 66 66,00 66 66 10 660

SK1120004561 BUČINA, a. s. 108 108 108,00 108 108 6 648

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. 86 86 86,00 86 86 6 516

CS0009018858 Poľnonákup POVAŽAN, a. s. 159 174 168,33 159 174 3 505

CS0009018155 Liptovská mliekáreň, a. s. 84 84 84,00 84 84 6 504

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 223 223 223,00 223 223 2 446

CS0009024351 Západoslovenské tehelne, a. s. 29 29 29,00 29 29 15 435

SK1120000205 MATIČNÝ IF, a. s. 34 34 34,00 34 34 10 340

SkryťVypnúť reklamu

CS0005051655 Pal-Inalfa, a. s. 46 46 46,00 46 46 7 322

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 50 50 50,00 50 50 6 300

CS0005053750 TRENS, a. s. 73 73 73,00 73 73 4 292

CS0005049857 SPL, a. s. 52 57 55,00 52 57 5 275

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 233 233 233,00 233 233 1 233

CS0005059955 Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. 100 100 100,00 100 100 2 200

SK1120001039 Nitrianske strojárne, a. s. 29 29 29,00 29 29 1 29

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA 865 865 865,00 865 865 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 216 222 220,70 216 222 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 31 28,90 28 31 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 123 130 124,30 130 123 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 51 55 53,70 51 54 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 171 171 171,31 171 171 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 380 380 380,00 380 380 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 111 136 123,36 136 111 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3100 3060,00 3000 3100 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 538
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 224
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 704
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 952
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 954
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 952
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 818
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 457
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu