Slovenská sporiteľňa 41,743-42,757 47,263-48,411 1,298-1,330
Všeobecná úverová banka 41,708-42,764 47,184-48,378 1,298-1,331
Tatra banka 41,735-42,835 47,262-48,508 1,295-1,329
Istrobanka 41,742-42,798 47,278-48,474 1,303-1,335
Poľnobanka 41,751-42,829 47,292-48,490 1,300-1,332
Poštová banka 41,606-42,866 47,131-48,431 1,292-1,328
Ľudová banka 41,725-42,823 47,251-48,497 1,296-1,329
Prvá komunálna banka 41,729-42,743 47,208-48,354 1,294-1,326
Investičná a rozvojová banka 41,730-42,830 47,257-48,502 1,297-1,332
Valuty EUR USD CZK
Slovenská sporiteľňa 41,15-43,26 46,50-49,03 1,27-1,35
Všeobecná úverová banka 40,97-43,17 46,35-48,83 1,27-1,34
Tatra banka 41,23-43,35 46,69-49,09 1,28-1,34
Istrobanka 41,21-43,33 46,68-49,07 1,29-1,35
Poľnobanka 41,23-43,35 46,69-49,09 1,28-1,35
Poštová banka 40,98-43,50 46,42-49,14 1,28-1,34
Ľudová banka 41,12-43,42 46,67-49,07 1,29-1,35
Prvá komunálna banka 41,14-43,33 46,54-49,02 1,28-1,34
Investičná a rozvojová banka 41,18-43,38 46,54-49,22 1,28-1,35