priame obchody v rm-systéme od 11. 10. do 16. 10. 1998

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice R 342 342 342,00 63196 21 613 032

880950000526 Dlhopis Fondu národného majetku SR R 8820 11496 9131,62 687 6 273 420

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. R 490 490 490,00 7990 3 915 100

SK1120001914 KRAS-BIO, a. s. R 32 32 32,00 65514 2 096 448

SK1120002235 EKO ZAR-stavebno mech. podnik, a.s. R 30 30 30,00 65688 1 970 640

SK1120002631 NAD 802, a. s. R 30 30 30,00 64124 1 923 720

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120003183 Slovenské liečebné kúpele, a. s. R 30 30 30,00 55522 1 665 660

SkryťVypnúť reklamu

SK1120003233 PRIMA ZDROJ Žilina, a.s. R 90 90 90,00 17957 1 616 130

SK1120004249 PRIUS, a.s. R 1000 1000 1000,00 1566 1 566 000

CS0005060854 LEVOČSKÉ STROJÁRNE, a. s. R 50 50 50,00 29827 1 491 350

CS0009003652 VÝSTAVNÍCTVO Bratislava, a. s. R 80 80 80,00 17040 1 363 200

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. P 1840 1840 1840,00 500 920 000

SK1120002870 T. O. S. Galanta, a. s. R 30 30 30,00 27370 821 100

CS0005058056 Závody výpočtovej techniky, a. s. R 28 100 28,52 22771 649 398

SK1120002607 Levitex, a. s. R 29 29 29,00 18764 544 156

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. P 262 270 269,94 2015 543 930

CS0005045855 Bardejovské strojárne, a. s. R 28 28 28,00 17520 490 560

CS0009005152 VIPO, a. s. R 66 66 66,00 6480 427 680

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. P 985 985 985,00 288 283 680

SkryťVypnúť reklamu

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. R 450 700 573,42 395 226 500

SK1120000437 Komerčná spoločnosť, a. s. R 345 345 345,00 301 103 845

SK1120000114 BIOFOND, a. s. R 629 629 629,00 140 88 060

SK1120000106 AGROFOND, a. s. P 647 647 647,00 124 80 228

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii R 150 150 150,00 500 75 000

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. P 330 330 330,00 226 74 580

SK1120000528 POLYGON IF, a. s. R 314 314 314,00 222 69 708

CS0005054956 STAVOÚNIA, a. s. R 63 63 63,00 700 44 100

SK1120004322 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. R 209 209 209,00 165 34 485

CS0005046853 POĽNOSTAVBY, a. s., Sečovce R 270 270 270,00 120 32 400

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. R 429 429 429,00 60 25 740

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze R 30 30 30,00 742 22 260

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. R 233 235 233,35 85 19 835

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. P 660 660 660,00 30 19 800

SK1110000249 Súkromný UNI IF, a. s. P 120 120 120,00 100 12 000

SK1120001740 OSIVÁR, a. s. R 52 52 52,00 220 11 440

CS0005055953 STAVIS ZVOLEN, a. s. R 810 810 810,00 10 8 100

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. R 50 50 50,00 135 6 750

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. P 840 840 840,00 6 5 040

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. P 50 50 50,00 56 2 800

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. P 165 165 165,00 15 2 475

SK1120000783 IF ISTER, a. s. R 28 28 28,00 60 1 680

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 527
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 192
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 861
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 972
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 749
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 794
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 477
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu