priame obchody v rm-systéme od 3. 10. do 9. 10. 1997

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

880950000526 Dlhopis Fondu národného majetku SR R 8820 11496 9218,59 796 7 338 001

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. R 142 151 146,50 40000 5 860 000

CS0005053453 PSB, a. s. R 500 500 500,00 8698 4 349 000

CS0009006952 Topoľčiansky hydinár. podnik, a. s. R 522 522 522,00 5000 2 610 000

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. R 78 78 78,00 29715 2 317 770

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. R 490 490 490,00 4710 2 307 900

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120002607 Levitex, a. s. R 29 29 29,00 51221 1 485 409

SkryťVypnúť reklamu

CS0009003652 VÝSTAVNÍCTVO Bratislava, a. s. R 80 80 80,00 16272 1 301 760

SK1120001328 MATADORROLL, a. s. R 445 445 445,00 2262 1 006 590

CS0009020151 MRAMOR, a. s., Tuhár R 887 887 887,00 1100 975 700

CS0005060854 LEVOČSKÉ STROJÁRNE, a. s. R 34 34 34,00 18390 625 260

SK1120000551 V. IF, a. s. R 93 93 93,00 5443 506 199

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze R 1650 1650 1650,00 300 495 000

SK1110001361 Priemysel kameňa, a. s. R 28 28 28,00 15005 420 140

SK1110000538 BIOGAL, a. s. R 78 78 78,00 5017 391 326

CS0005062355 TRANSMETAL, a. s. R 317 317 317,00 1155 366 135

SK1120001732 BCI, a. s. R 45 45 45,00 7135 321 075

SK3120000581 SEVIS, a.s., PF SEVIS- garant R 1161 1161 1161,00 260 301 860

CS0009005657 STAPRING NITRA, a. s. R 99 100 99,00 2204 218 204

SkryťVypnúť reklamu

CS0005064955 HYDROSTAV, a. s. R 300 300 300,00 697 209 100

CS0005048156 STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA, a. s. R 81 81 81,00 1500 121 500

CS0005054956 STAVOÚNIA, a. s. R 63 63 63,00 1750 110 250

CS0005047455 Závod SNP, a. s. P 331 331 331,00 180 59 580

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. R 495 495 495,00 119 58 905

CS0009008750 Poľnoslužby Bebrava, a. s. R 150 150 150,00 255 38 250

SK1120004397 MATADOR, a. s. R 12500 12500 12500,00 3 37 500

CS0008466157 Hutný projekt Košice, a. s. P 350 350 350,00 107 37 450

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. R 405 405 405,00 60 24 300

SK1120004421 REGION, o. c. p., a. s. R 300 300 300,00 81 24 300

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. P 1810 1900 1860,00 9 16 740

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. P 288 288 288,00 56 16 128

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049659 MERINA, a. s. P 85 85 85,00 123 10 455

CS0009005251 NAFTA, a. s. P 360 410 401,67 24 9 640

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe P 180 180 180,00 53 9 540

CS0009007752 CEMMAC, a. s. R 400 400 400,00 20 8 000

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. R 350 350 350,00 20 7 000

CS0009017652 INGEO, a. s. P 90 90 90,00 60 5 400

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. P 800 800 800,00 6 4 800

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. P 50 50 50,00 56 2 800

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. R 633 633 633,00 4 2 532

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. R 50 50 50,00 30 1 500

CS0008466959 INCHEBA, a. s. R 815 815 815,00 1 815

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 498
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 177
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 700
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 795
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 994
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 559
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 777
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 503
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu