Devízy DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,893 - 22,787 34,969 - 36,397 1,218 - 1,268
VÚB 21,983 - 22,993 34,979 - 36,585 1,223 - 1,279
Tatra banka 21,966 - 22,635 35,346 - 36,422 1,217 - 1,255
Istrobanka 21,871 - 22,768 34,801 - 36,228 1,217 - 1,267
Poľnobanka 21,703 - 23,497 35,072 - 37,928 1,210 - 1,310
Ľudová banka 22,011 - 22,683 35,900 - 36,970 1,223 - 1,259
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,67 - 23,01 34,61 - 36,75 1,21 - 1,28
VÚB 21,76 - 23,10 34,62 - 36,76 1,21 - 1,29
Tatra banka 21,78 - 22,82 34,98 - 36,78 1,21 - 1,27
Istrobanka 21,42 - 23,22 34,09 - 36,94 1,19 - 1,29
Poľnobanka 21,48 - 23,72 34,72 - 38,28 1,20 - 1,32
Ľudová banka 21,28 - 23,58 34,19 - 37,19 1,20 - 1,30