anonymné obchody v rm-systéme od 28. 9. do 2. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 626 689 658,24 681 689 897 590 444

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 319 363 325,22 333 319 1237 402 302

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 78 103 88,76 94 84 3264 289 718

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 684 850 838,42 850 701 224 187 805

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1902 2050 1975,79 1999 1902 53 104 717

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 30 90 000

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1110000280 IF Psips, a. s. 57 69 63,27 66 61 883 55 870

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 800 886 806,98 886 808 64 51 647

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 448 485 449,45 448 448 112 50 338

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 143 160 146,58 146 143 342 50 130

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 372 376 375,38 372 376 130 48 800

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1491 1600 1539,52 1491 1510 27 41 567

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 186 186 186,00 186 186 215 39 990

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 560 670 579,85 670 560 65 37 690

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 127 142 138,24 142 139 270 37 326

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 342 375 369,83 375 342 53 19 601

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 120 132 127,56 120 130 131 16 710

CS0009013453 Biotika, a. s. 135 140 139,18 140 135 98 13 640

SkryťVypnúť reklamu

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 198 220 203,15 220 200 66 13 408

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 245 245 245,00 245 245 50 12 250

CS0009005251 NAFTA, a. s. 400 420 406,90 400 420 29 11 800

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 770 830 811,43 830 785 14 11 360

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 225 235 228,08 235 225 39 8 895

CS0008468658 MEDEA, a. s. 250 250 250,00 250 250 30 7 500

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 150 165 160,76 162 165 46 7 395

CS0005046952 Stavbár, a. s. 90 90 90,00 90 90 78 7 020

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 500 500 500,00 500 500 13 6 500

CS0008466454 Plastika, a. s. 313 313 313,00 313 313 20 6 260

CS0009015250 ENPRO, a. s. 270 270 270,00 270 270 23 6 210

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 62 66 65,10 66 62 89 5 794

SkryťVypnúť reklamu

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 171 188 186,35 188 171 31 5 777

SK1120000254 Ložiskový IF, a. s. 28 30 28,49 28 28 164 4 672

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 380 380 380,00 380 380 12 4 560

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 200 200 200,00 200 200 20 4 000

CS0009009055 NAVICOM, a. s. 156 156 156,00 156 156 25 3 900

CS0005054758 AVC, a.s. 135 135 135,00 135 135 28 3 780

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 230 230 230,00 230 230 16 3 680

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 810 900 855,00 900 810 4 3 420

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 120 120 120,00 120 120 27 3 240

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 100 2 800

CS0005044254 ZVL Skalica, a. s. 28 28 28,00 28 28 100 2 800

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 80 80 80,00 80 80 30 2 400

SkryťVypnúť reklamu

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 45 45 45,00 45 45 53 2 385

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 50 50 50,00 50 50 42 2 100

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 326 326 326,00 326 326 6 1 956

CS0009000955 VUKI, a. s. 36 36 36,00 36 36 45 1 620

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 29 1 305

CS0009021456 Mlynsko-pek. a cest. kombinát, a.s. 252 252 252,00 252 252 5 1 260

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. 85 85 85,00 85 85 14 1 190

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1167 1167 1167,00 1167 1167 1 1 167

CS0009009659 MIER, a. s. 100 100 100,00 100 100 11 1 100

SK1120001336 Prvá česko-slov. poisťovňa, a. s. 1100 1100 1100,00 1100 1100 1 1 100

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 239 265 252,00 265 239 4 1 008

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 815 815 815,00 815 815 1 815

CS0005049857 SPL, a. s. 29 34 29,37 29 34 27 793

CS0005055656 KINEX, a. s. 43 43 43,00 43 43 15 645

SK1120003092 Obchod s palivami, a. s. 480 480 480,00 480 480 1 480

SK1120001203 PVT Bratislava, a. s. 171 171 171,00 171 171 2 342

CS0009011952 SKI Jasná, a. s. 56 56 56,00 56 56 6 336

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 272 272 272,00 272 272 1 272

SK1120000205 MATIČNÝ IF, a. s. 34 34 34,00 34 34 8 272

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 87 87 87,00 87 87 3 261

CS0009004551 ERPO reklamný a vydav. podnik, a.s. 61 61 61,00 61 61 4 244

CS0005059955 Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. 100 100 100,00 100 100 2 200

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 122 122 122,00 122 122 1 122

CS0009000153 Gold Limo, a. s. 34 34 34,00 34 34 2 68

SkryťVypnúť reklamu

CS0005058650 MOSTÁREŇ Brezno, a.s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 2 56

CS0005047257 VAB SIPOX, a. s. 28 28 28,00 28 28 1 28

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 960 960 960,00 960 960 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 55 55 55,00 55 55 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 56 195 122,27 136 195 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 143 174 158,43 174 143 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 162 171 168,94 171 162 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 308 468 384,00 468 308 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 238 250 247,50 250 238 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 28 31 30,00 28 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 65 78 71,02 78 65 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 525 550 545,00 525 550 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009011754 Dužina, a. s. 64 64 64,00 64 64 0 0

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  3. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  6. Probiotiká nie sú len na trávenie
  7. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 319
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 5 852
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 686
  4. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 201
  5. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 2 664
  6. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 2 405
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 735
  8. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 569
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu