anonymné obchody v rm-systéme od 21. 9. do 25. 9. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1975 2000 1994,88 1976 1999 147 293 247

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 874 1035 969,40 1035 950 279 270 463

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 323 374 334,25 330 334 776 259 379

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 667 705 682,42 680 700 352 240 211

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, a. s. v likv. 28 28 28,00 28 28 6900 193 200

SK1110000280 IF Psips, a. s. 61 73 68,56 61 69 2560 175 510

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 36 108 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 79 90 83,25 80 90 995 82 832

CS0009005251 NAFTA, a. s. 400 410 405,90 410 400 187 75 903

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 136 169 156,11 136 169 325 50 735

CS0005045251 HUTNÉ STAVBY Holding, a. s. 95 98 96,80 95 98 476 46 075

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1470 1640 1516,88 1551 1486 30 45 507

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 366 375 367,79 375 371 107 39 353

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 57 65 63,69 65 62 466 29 680

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 123 140 132,63 123 140 209 27 720

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 801 899 877,00 801 889 30 26 310

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 43 48 45,00 44 48 366 16 469

CS0005063056 SES, a. s. 243 250 248,18 243 249 64 15 884

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466454 Plastika, a. s. 320 320 320,00 320 320 43 13 760

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 280 280 280,00 280 280 44 12 320

CS0005055656 KINEX, a. s. 40 44 43,65 43 44 282 12 308

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 330 350 341,25 330 330 32 10 920

CS0009013453 Biotika, a. s. 135 140 135,38 140 135 80 10 830

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 755 820 785,38 755 820 13 10 210

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 155 187 172,58 155 187 57 9 837

CS0009005558 Trnavský cukrovar, a. s. 60 60 60,00 60 60 150 9 000

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 120 130 128,42 120 130 57 7 320

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 710 710 710,00 710 710 10 7 100

CS0005057058 Zlieváreň, a. s., v likvidácii 35 35 35,00 35 35 200 7 000

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 135 218 191,87 218 135 34 6 524

SkryťVypnúť reklamu

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 500 500 500,00 500 500 12 6 000

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 186 203 192,03 203 186 31 5 953

CS0005060458 VAP, a. s. 31 31 31,00 31 31 191 5 921

CS0005054758 AVC, a.s. 120 130 126,34 120 130 41 5 180

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 480 480 480,00 480 480 10 4 800

CS0009017751 Obch. domy PRIOR STRED, a. s. 91 91 91,00 91 91 45 4 095

SK1120003357 SEZ, a. s. 3600 3600 3600,00 3600 3600 1 3 600

CS0009000757 MILEX PROGRES, a. s. 170 170 170,00 170 170 21 3 570

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 670 670 670,00 670 670 5 3 350

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 220 208,14 217 220 14 2 914

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 540 540 540,00 540 540 5 2 700

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 500 500 500,00 500 500 5 2 500

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044957 TATRASVIT, a. s., Svit 28 34 33,26 28 34 73 2 428

SK1120001336 Prvá česko-slov. poisťovňa, a. s. 1199 1199 1199,00 1199 1199 2 2 398

CS0008469458 Slovenská Grafia, a. s. 150 150 150,00 150 150 15 2 250

CS0005055854 PS Považská Bystrica, a. s. 60 60 60,00 60 60 36 2 160

CS0009013057 PREGLEJKA, a. s. 28 28 28,00 28 28 70 1 960

CS0009015250 ENPRO, a. s. 270 270 270,00 270 270 7 1 890

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 55 55 55,00 55 55 30 1 650

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 80 80 80,00 80 80 20 1 600

CS0005058650 MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. v konk. 31 31 31,00 31 31 48 1 488

CS0005058452 OTF, a. s. 28 28 28,00 28 28 47 1 316

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 220 220 220,00 220 220 5 1 100

CS0009001656 CHEMPIK, a. s. 40 40 40,00 40 40 21 840

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000197 FUNDAMENT-INVEST IF, a. s. v likv. 83 83 83,00 83 83 10 830

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 207 207 207,00 207 207 3 621

CS0005057751 Slovstavexport, a. s. 120 120 120,00 120 120 5 600

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 21 588

CS0009000054 GEODÉZIA Bratislava, a. s. 265 265 265,00 265 265 2 530

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. 28 28 28,00 28 28 15 420

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 120 120 120,00 120 120 3 360

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 318 318 318,00 318 318 1 318

CS0005056258 Turpak Obaly, a. s. 52 52 52,00 52 52 6 312

CS0005051655 Pal-Inalfa, a. s. 37 37 37,00 37 37 7 259

CS0005053750 TRENS, a. s. 75 75 75,00 75 75 3 225

CS0008468153 Chirana Export-Import, a. s. 210 210 210,00 210 210 1 210

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044858 BCT-Bratisl. cvernová továreň, a.s. 60 60 60,00 60 60 3 180

SK1120004249 PRIUS, a.s. 90 90 90,00 90 90 2 180

SK1120003365 SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a. s. 35 35 35,00 35 35 4 140

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 960 960 960,00 960 960 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1061 1061 1061,00 1061 1061 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobil. závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 56 80 68,24 80 56 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 47 61 53,42 61 47 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechan., a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 183 225 203,68 225 183 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 519 788 646,40 788 519 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 82 100 90,69 100 82 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009011754 Dužina, a. s. 64 64 64,00 64 64 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 558
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 274
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 708
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 057
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 215
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 928
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 838
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 419
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu