priame obchody v rm-systéme od 14. 9. do 22. 9. 1997

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, a. s. v likv. R 28 689 686,95 25106 17 246 476

880950000526 Dlhopis FNM SR R 8820 11496 9108,75 543 4 946 052

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding R 240 240 240,00 18696 4 487 040

CS0005046259 PRAMOS, a. s. R 590 590 590,00 5220 3 079 800

CS0008467957 LUSK, a. s. R 189 189 189,00 15875 3 000 375

CS0009004650 PROTETIKA, a. s. R 200 200 200,00 12525 2 505 000

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120000783 IF ISTER, a. s. R 1000 1000 1000,00 2500 2 500 000

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000817 IF Paríž, a. s. R 200 200 200,00 9500 1 900 000

SK1120002227 ZASTROVA, a. s. R 124 124 124,00 12369 1 533 756

CS0005048958 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY R 131 131 131,00 10275 1 346 025

CS0009020557 EUROCAMP FICC, a. s. R 1000 1000 1000,00 790 790 000

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. R 3200 3200 3200,00 227 726 400

CS0005011451 POLYMAT, a. s. R 28 60 44,01 11695 514 660

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. P 1150 1150 1150,00 200 230 000

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. R 86 86 86,00 1628 140 008

CS0009020359 STP, a. s. R 300 300 300,00 435 130 500

CS0005059955 Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. R 90 90 90,00 1200 108 000

SK1120004397 MATADOR, a. s. R 12500 12500 12500,00 5 62 500

CS0008466850 STAVOPROJEKTING, a. s. R 320 320 320,00 175 56 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005048859 Ľahké stavebné hmoty, a. s. R 300 300 300,00 120 36 000

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. P 50 50 50,00 465 23 250

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. R 333 333 333,00 40 13 320

SK1110000447 ÚEOS - Komercia, a. s. R 5000 5000 5000,00 2 10 000

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. P 2000 2000 2000,00 5 10 000

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. R 50 50 50,00 185 9 250

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. P 850 850 850,00 10 8 500

CS0009001052 IPOSS, a. s. R 262 262 262,00 30 7 860

SK1120001930 Poľnonákup GEMER, a. s. R 100 100 100,00 78 7 800

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. P 300 300 300,00 25 7 500

CS0009005251 NAFTA, a. s. R 360 360 360,00 20 7 200

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. R 908 908 908,00 6 5 448

SkryťVypnúť reklamu

SK2110000015 PVT Bratislava, a. s. P 1300 1300 1300,00 3 3 900

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, a. s. v likv. P 28 28 28,00 88 2 464

CS0008467759 PROGRES - Pozemné stavby, a. s. P 70 70 70,00 6 420

CS0005011451 POLYMAT, a. s. P 28 28 28,00 5 140

CS0009022553 Trebišovské pekárne a cukr., a. s. R 28 28 28,00 1 28

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  3. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  6. Probiotiká nie sú len na trávenie
  7. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 348
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 5 922
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 690
  4. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 158
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 2 813
  6. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 2 174
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 688
  8. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 610
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu