anonymné obchody v rm-systéme od 14. 9. do 22. 9. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 87 261 000

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 311 347 317,18 311 330 568 180 160

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 874 1064 998,55 1000 1064 122 121 823

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 665 682 678,16 682 675 165 111 896

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 851 968 910,10 919 957 106 96 471

CS0009005251 NAFTA, a. s. 400 400 400,00 400 400 225 90 000

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 78 88 81,80 81 88 869 71 082

SkryťVypnúť reklamu

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. 600 600 600,00 600 600 109 65 400

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 366 399 372,67 399 370 117 43 602

SK1110000280 IF Psips, a. s. 59 66 61,95 60 66 682 42 252

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 282 309 306,53 308 282 104 31 879

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 703 710 706,67 703 710 45 31 800

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 780 820 817,50 820 780 32 26 160

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 132 136 134,95 136 132 188 25 370

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1901 1901 1901,00 1901 1901 12 22 812

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 761 865 792,94 761 865 25 19 824

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 132 133 132,71 132 133 127 16 854

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 350 380 373,25 380 350 40 14 930

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 220 220 220,00 220 220 64 14 080

CS0005045855 Bardejovské strojárne, a. s. 28 28 28,00 28 28 454 12 712

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1551 1560 1556,63 1560 1551 8 12 453

SK1120000734 IF ZDROJ IPF, a. s., v likvidácii 195 195 195,00 195 195 60 11 700

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 203 203 203,00 203 203 39 7 917

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 139 152 146,45 139 152 48 7 030

CS0009017751 OD PRIOR STRED 91 92 91,60 92 91 75 6 870

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 480 480 480,00 480 480 14 6 720

SK1120000700 IF DREVOX, a. s., v likvidácii 669 669 669,00 669 669 10 6 690

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava 42 49 46,73 42 49 109 5 094

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 121 133 128,26 121 133 38 4 874

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 230 230 230,00 230 230 21 4 830

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 58 60 59,73 60 60 75 4 480

CS0009018353 LAKTIS - ŽILIN. MLIEKÁRNE 356 356 356,00 356 356 12 4 272

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 260 260 260,00 260 260 15 3 900

CS0005063056 SES, a. s. 230 299 253,00 230 299 15 3 795

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 216 266 221,76 266 216 17 3 770

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, v likv. 28 28 28,00 28 28 127 3 556

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 850 1000 950,00 1000 850 3 2 850

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 360 360 360,00 360 360 7 2 520

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 198 218 213,56 218 198 9 1 922

CS0005058650 MOSTÁREŇ BREZNO, v konk. 28 28 28,00 28 28 52 1 456

CS0008468658 MEDEA, a. s. 241 241 241,00 241 241 6 1 446

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001336 Prvá česko-slov. poisťovňa, a. s. 1332 1332 1332,00 1332 1332 1 1 332

CS0009013156 Púchovský mäsový priemysel 130 130 130,00 130 130 10 1 300

CS0005055052 MAYTEX, a. s. 80 80 80,00 80 80 16 1 280

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1178 1178 1178,00 1178 1178 1 1 178

CS0009003454 PVT Bratislava, a. s. 160 160 160,00 160 160 6 960

CS0008466454 Plastika, a. s. 312 312 312,00 312 312 3 936

SK1120000791 IPEĽ, a. s. 28 28 28,00 28 28 23 644

CS0009021852 Košická mliekáreň, a. s. 45 45 45,00 45 45 14 630

SK1120001971 Hotel Tatra, a. s. 159 195 176,67 195 159 3 530

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konk. 28 28 28,00 28 28 18 504

CS0005068956 ŠEVT, a. s. 100 100 100,00 100 100 5 500

CS0009023452 IQ TRADE, o. c. p., a. s. 99 99 99,00 99 99 5 495

SkryťVypnúť reklamu

SK1120004249 PRIUS, a.s. 112 124 118,00 124 112 4 472

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 155 155 155,00 155 155 3 465

CS0009014857 ZTS INMART, a. s. 75 75 75,00 75 75 5 375

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 269 269 269,00 269 269 1 269

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 231 231 231,00 231 231 1 231

CS0005053750 TRENS, a. s. 70 70 70,00 70 70 3 210

CS0009017355 POĽNONÁKUP LIPTOV, a. s. 45 45 45,00 45 45 4 180

CS0005043959 VUKOV Prešov, a. s. 28 28 28,00 28 28 6 168

CS0005046655 MEZ, a. s. 53 53 53,00 53 53 3 159

CS0009013057 PREGLEJKA, a. s. 36 36 36,00 36 36 4 144

CS0005048958 VODOHOSPOD. STAVBY, a. s. 131 131 131,00 131 131 1 131

CS0005058452 OTF, a. s. 28 28 28,00 28 28 3 84

CS0009016951 SMREČINA, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 2 56

SkryťVypnúť reklamu

CS0005057058 Zlieváreň, a. s., v likvidácii 35 35 35,00 35 35 1 35

CS0009005459 KOŽELUŽNE BOŠANY, a. s. 28 28 28,00 28 28 1 28

CS0005046556 LUKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 1 28

SK1120000783 IF ISTER, a. s. 28 28 28,00 28 28 1 28

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA 960 960 960,00 960 960 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 71 70,38 71 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 111 111 110,50 111 111 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 80 85 81,25 85 80 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 30 65 56,25 30 65 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka 599 599 599,00 599 599 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 236 259 251,21 259 236 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 31 29,13 31 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 1080 784,25 210 875 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 100 100 100,00 100 100 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 458
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 104
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 697
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 671
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 024
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 136
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 738
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 557
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu