Premier League - 4. kolo: Manchester United - Charlton 4: 1, Aston Villa - Newcastle 1:0, Chelsea - Arsenal 0:0, Derby - Sheffield Wdn. 1:0, Leicester - Middlesbrough 0:1, Liverpool - Coventry 2:0, Tottenham - Blackburn 2:1, West Ham - Wimbledon 3:4.
1. Liverpool 4 3 1 0 8:2 10
2. Aston Villa 4 3 1 0 5:1 10
3. Leeds 4 2 2 0 5:1 8
4. Wimbledon 4 2 2 0 8:5 8
5. Arsenal 4 1 3 0 2:1 6
6. Derby 4 1 3 0 2:1 6
7. Nottingham 4 2 0 2 4:5 6
8. Tottenham 4 2 0 2 4:7 6
9. M. United 3 1 2 0 6:3 5
10. Charlton 4 1 2 1 6:4 5
11. West Ham 4 1 2 1 4:4 5
12. Middlesbrough 4 1 2 1 3:4 5
13. Leicester 4 1 1 2 4:4 4
14. Blackburn 4 1 1 2 2:3 4
15. Everton 4 1 1 2 2:3 4
16. Coventry 4 1 1 2 2:4 4
17. Sheffield Wedn. 4 1 0 3 3:3 3
18. Chelsea 3 0 2 1 2:3 2
19. Newcastle 4 0 2 2 2:6 2
20. Southampton 4 0 0 4 2:12 0
NEMECKO
Bundesliga - 3. kolo: Norimberg - Borussia Dortmund 0:0 (0:0), 44 600. Leverkusen - Hamburg 1:2 (0:0), 84. Meijer - 59. a 87. Groth, 21 500. Hertha Berlín - Schalke 04 2:0 (0:0), 65. Rekdal, 75. Tretschok, 50 000. Bayern Mníchov - Rostock 6:1 (0:0), 51. Effenberg z 11 m, 53. Helmer, 56. Lizarazu, 72. Zickler, 74. Jancker, 85. Elber - 65. Ramdane, 45 000.
1. Bayern 3 3 0 0 10:2 9
2. Hamburg 3 2 1 0 4:2 7
3. Stuttgart 3 2 0 1 6:2 6
4. Hertha 3 2 0 1 3:3 6
5. Kaiserslautern 3 2 0 1 4:6 6
6. Freiburg 3 1 2 0 4:3 5
Norimberg 3 1 2 0 4:3 5
8. M.-gladbach 3 1 1 1 5:3 4
9. Dortmund 3 1 1 1 4:2 4
10. Leverkusen 3 1 1 1 5:4 4
11. 1860 Mníchov 3 1 1 1 5:5 4
12. Duisburg 3 1 1 1 4:5 4
13. Bochum 3 1 0 2 3:3 3
14. Schalke 04 3 1 0 2 1:5 3
15. Wolfsburg 3 0 2 1 4:5 2
16. Frankfurt 3 0 1 2 4:6 1
17. Rostock 3 0 1 2 5:12 1
18. Brémy 3 0 0 3 2:6 0
RAKÚSKO
I. liga - 7. kolo: Austria - Rapid 0:1 (0:0), Lustenau - Salzburg 1:1 (0:0), Ried - GAK 0:1 (0:1), Steyr - Innsbruck 2:1 (0:1), Sturm - LASK 0:1 (0:0). 1. GAK 17 b, 2. Rapid 16, 3. LASK 15. (REUTERS, TASR, hup)