priame obchody v rm-systéme od 17. 8. do 21. 8. 1997

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

SK1120001971 Hotel Tatra, a. s. R 1000 1000 1000,00 19332 19 332 000

CS0009016159 KOVOPROJEKT Ružomberok, a. s. R 45 4000 1033,75 10000 10 337 500

CS0009020557 EUROCAMP FICC, a. s. R 200 200 200,00 45520 9 104 000

SK1110000918 OBAL-Vogel a Noot, a. s. R 1000 1000 1000,00 8947 8 947 000

880950000526 Dlhopis Fondu národného majetku SR P 8820 8820 8820,00 631 5 565 420

880950000526 Dlhopis Fondu národného majetku SR R 8820 10000 9318,88 594 5 535 415

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, a. s. v likv. R 439 500 439,02 10692 4 694 048

SK1120004322 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. R 209 209 209,00 14355 3 000 195

SK1120002771 Lovinobanská poľnohospodárska, a.s. R 28 69 30,50 85872 2 619 456

SK1120003894 Chemika, a. s. R 28 28 28,00 63564 1 779 792

SK1120002615 TAMAT, a. s. R 450 450 450,00 3200 1 440 000

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. R 86 86 86,00 16271 1 399 306

CS0005057058 Zlieváreň, a. s., v likvidácii R 1100 1100 1100,00 1127 1 239 700

CS0005058650 MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. v konk. R 1100 1100 1100,00 750 825 000

CS0008204657 Stavivá Bratislava, a. s. R 54 54 54,00 14733 795 582

SK1110000439 Hotel Flóra, a. s. R 8000 10000 8831,46 89 786 000

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. P 420 500 425,37 1608 684 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0009024450 VAREZ, a. s., v konkurze R 1100 1100 1100,00 561 617 100

CS0009005459 KOŽELUŽNE BOŠANY, a. s. R 1100 1100 1100,00 507 557 700

CS0005054857 ZTS Strojárne Námestovo, a. s. R 1500 1500 1500,00 367 550 500

CS0005044353 ZVL BEARINGS Prešov, a. s., v konk. R 1100 1100 1100,00 480 528 000

CS0005058452 OTF, a. s. R 1100 1100 1100,00 385 423 500

CS0005043850 Východosl. strojárne, a.s., v konk. R 1100 1100 1100,00 200 220 000

SK1120001039 Nitrianske strojárne, a. s. R 130 130 130,00 1000 130 000

CS0005063056 SES, a. s. P 195 200 196,09 640 125 500

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. R 340 380 340,55 364 123 960

CS0009020755 Potravinársky kombinát, a. s. Trebi R 1100 1100 1100,00 100 110 000

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. R 380 420 389,32 251 97 720

SkryťVypnúť reklamu

SK1110000421 Hotel Flóra, a. s. R 800 1000 870,71 99 86 200

CS0005063056 SES, a. s. R 168 168 168,00 500 84 000

CS0005046556 LUKO, a. s. R 31 1100 181,66 447 81 204

CS0005045657 STAVOKOMBINÁT, a. s., v likvidácii R 1100 1100 1100,00 72 79 200

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. R 1306 1306 1306,00 51 66 606

CS0009016951 SMREČINA, a. s., v konkurze R 1100 1100 1100,00 50 55 000

CS0005045251 HUTNÉ STAVBY Holding, a. s. P 100 100 100,00 350 35 000

CS0008467759 PROGRES - Pozemné stavby, a. s. P 70 70 70,00 300 21 000

SK1110000066 ARTTEP INVEST IF, a. s. R 70 70 70,00 200 14 000

SK1120000478 PROSPERITA KOŠICE IF, a. s. R 1300 1300 1300,00 10 13 000

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. P 380 386 382,00 30 11 460

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. P 747 747 747,00 11 8 217

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. R 400 400 400,00 20 8 000

CS0009001052 IPOSS, a. s. R 128 128 128,00 24 3 072

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. R 380 380 380,00 7 2 660

SK1120002763 NAD 820 Bratislava, a. s. R 28 28 28,00 40 1 120

CS0009010657 MEVAK, a. s. P 180 180 180,00 6 1 080

CS0005068956 ŠEVT, a. s. R 749 749 749,00 1 749

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. R 249 249 249,00 3 747

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 541
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 231
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 704
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 979
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 991
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 951
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 821
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 454
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu