anonymné obchody v rm-systéme od 17. 8. do 21. 8. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 320 379 351,59 369 357 1125 395 535

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 745 890 821,50 757 801 366 300 669

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 400 422 410,92 400 415 716 294 218

CS0005061050 SERVIS - Turňa, a. s. 173 173 173,00 173 173 1616 279 568

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 2600 3000 2773,86 3000 2600 91 252 421

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 681 699 687,35 699 685 246 169 089

CS0009017751 OD PRIOR STRED 100 100 100,00 100 100 1098 109 800

SK1110000280 IF Psips, a. s. 56 65 60,40 56 65 1799 108 657

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 69 75 74,04 69 75 1158 85 736

CS0009005251 NAFTA, a. s. 401 420 416,41 415 401 147 61 212

CS0005063056 SES, a. s. 174 187 183,21 186 177 301 55 146

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 320 399 341,15 320 399 118 40 256

CS0009008552 SEMPOL HOLDING, a. s. 142 142 141,50 142 142 256 36 224

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 680 680 680,00 680 680 50 34 000

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 831 900 847,30 852 841 37 31 350

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 790 830 827,50 830 790 32 26 480

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 83 88 83,20 88 83 278 23 129

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1400 1550 1450,00 1550 1400 15 21 750

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 300 300 300,00 300 300 72 21 600

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 157 170 158,46 170 158 135 21 392

CS0008466454 Plastika, a. s. 303 335 331,38 335 303 53 17 563

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 511 520 514,35 511 520 34 17 488

CS0009005657 STAPRING NITRA, a. s. 99 108 106,93 99 108 160 17 109

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 191 200 198,90 191 191 82 16 310

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava 35 38 37,84 35 38 365 13 810

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 456 456 456,00 456 456 28 12 768

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 110 126 117,27 110 126 108 12 665

SK1120004397 MATADOR, a. s. 10261 10261 10260,50 10261 10261 1 10 261

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 201 240 220,86 214 201 42 9 276

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 2998 3000 2999,33 3000 2998 3 8 998

CS0009022454 PODTATRAN. HYDINA, Kež. 1480 1480 1480,00 1480 1480 6 8 880

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 160 7 200

CS0009024658 Agrozemp, a. s. 30 30 30,00 30 30 236 7 080

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 201 221 210,09 201 209 33 6 933

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 176 190 181,71 176 180 35 6 360

CS0008466157 Hutný projekt Košice, a. s. 313 313 313,00 313 313 15 4 695

CS0005044254 ZVL Skalica, a. s. 28 28 28,00 28 28 133 3 724

SK1120000551 V. IF, a. s. 181 181 181,00 181 181 18 3 258

SK1120000197 FUNDAMENT-INVEST IF, v likv. 72 72 72,00 72 72 43 3 096

CS0005048859 Ľahké stavebné hmoty, a. s. 150 150 150,00 150 150 20 3 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0009000955 VUKI, a. s. 36 36 36,00 36 36 78 2 808

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 45 45 45,00 45 45 60 2 700

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 154 154 154,00 154 154 17 2 618

CS0005062959 Hydroinžiniering, a. s. 82 82 82,00 82 82 31 2 542

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 30 30 30,00 30 30 84 2 520

CS0009007950 Poľnonákup Záhoran, a. s. 36 36 36,00 36 36 57 2 052

CS0009013453 Biotika, a. s. 130 130 130,00 130 130 14 1 820

SK3120000029 SEVIS, a. s., PF SEVIS-income 855 855 855,00 855 855 2 1 710

CS0005049659 MERINA, a. s. 80 80 80,00 80 80 20 1 600

CS0009006853 JUHOCUKOR, a. s. 75 75 75,00 75 75 19 1 425

CS0009005459 KOŽELUŽNE BOŠANY, a. s. 28 28 28,00 28 28 50 1 400

SK1120000254 Ložiskový IF, a. s. 35 35 35,00 35 35 40 1 400

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 80 88 86,00 80 88 16 1 376

SkryťVypnúť reklamu

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 160 160 160,00 160 160 8 1 280

CS0005055656 KINEX, a. s. 48 48 48,00 48 48 25 1 200

CS0009004155 Vodné zdroje, a. s. 162 162 162,00 162 162 7 1 134

CS0009010657 MEVAK, a. s. 117 117 117,00 117 117 9 1 053

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 294 362 327,33 362 294 3 982

CS0009005558 Trnavský cukrovar, a. s. 50 55 52,67 50 55 18 948

CS0005048958 VODOHOSPODÁR. STAVBY 405 449 427,00 449 405 2 854

CS0009001656 CHEMPIK, a. s. 40 40 40,00 40 40 21 840

CS0009009659 MIER, a. s. 100 100 100,00 100 100 7 700

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 230 230 230,00 230 230 3 690

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 654 654 654,00 654 654 1 654

CS0008467551 OSOS Vrútky, a. s. 152 152 152,00 152 152 4 608

CS0009024757 Podvihorlatské pek. a cukr. 30 30 30,00 30 30 20 600

SkryťVypnúť reklamu

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 99 99 99,00 99 99 6 594

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 271 271 270,50 271 271 2 541

CS0005055052 MAYTEX, a. s. 80 80 80,00 80 80 6 480

CS0008468757 ŠARIŠ. PEK. A CUKRÁRNE 66 66 66,00 66 66 6 396

CS0005053750 TRENS, a. s. 66 66 66,00 66 66 6 396

SK1110000801 UNION, poisťovacia, a. s. 334 334 334,00 334 334 1 334

CS0005049154 RENOS Bratislava, a. s. 157 172 164,50 157 172 2 329

SK1120003365 SANDRIK DOL. HÁMRE, a. s. 35 35 35,00 35 35 9 315

CS0009008651 LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s. 39 39 39,00 39 39 6 234

SK1120004785 TRENÁKUP, a. s. Košice 177 177 177,00 177 177 1 177

CS0005051655 Pal-Inalfa, a. s. 40 40 40,00 40 40 3 120

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 34 31,00 34 28 3 93

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 87 87 87,00 87 87 1 87

SkryťVypnúť reklamu

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 275 379 319,88 275 379 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 71 75 71,90 75 71 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 94 98 97,20 98 94 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 116 116 116,00 116 116 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009012950 Cementáreň Liet. Lúčka, a. s. 653 653 653,00 653 653 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stav. mech., a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 259 259 259,00 259 259 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 28 31 30,40 28 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 527
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 192
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 861
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 972
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 749
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 794
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 477
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu