anonymné obchody v rm-systéme od 27. 7. do 31. 7. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 335 370 348,05 337 370 873 303 845

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 640 670 660,59 670 643 785 518 561

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 344 416 377,12 350 409 620 233 814

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 92 137 106,55 125 92 1315 140 115

SK1110000280 IF Psips, a. s. 58 65 62,13 65 62 1640 101 890

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. 100 100 100,00 100 100 824 82 400

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 350 360 359,24 360 360 197 70 770

SkryťVypnúť reklamu

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 2553 3000 2720,21 3000 2553 24 65 285

CS0009005251 NAFTA, a. s. 457 515 481,96 515 460 123 59 281

CS0005063056 SES, a. s. 182 195 192,64 195 195 286 55 094

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 70 77 70,59 70 77 766 54 075

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1691 1750 1698,71 1750 1691 31 52 660

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 114 130 127,54 114 130 289 36 859

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 721 743 736,99 721 743 48 35 376

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 770 820 799,98 785 770 42 33 599

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 537 538 537,71 538 537 51 27 423

CS0009022454 PODTATR. HYDINA, a. s., Kežmarok 1500 1650 1550,00 1650 1500 15 23 250

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 7 21 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. 475 525 516,18 525 475 34 17 550

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 760 801 786,36 760 801 22 17 300

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 241 250 245,27 250 246 67 16 433

CS0009012851 Prievidzské pekárne a cukr., a. s. 79 79 79,00 79 79 125 9 875

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 211 232 221,00 232 211 42 9 282

CS0008468658 MEDEA, a. s. 250 250 250,00 250 250 35 8 750

CS0008466454 Plastika, a. s. 304 350 319,33 304 350 27 8 622

CS0005055656 KINEX, a. s. 38 40 39,72 38 40 217 8 620

CS0005049659 MERINA, a. s. 67 67 67,00 67 67 123 8 241

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 386 391 389,50 386 391 20 7 790

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 267 267 267,00 267 267 27 7 209

CS0009007653 Senická mliekáreň, a. s. 78 78 78,00 78 78 88 6 864

SkryťVypnúť reklamu

SK3120000029 SEVIS, a. s., PF SEVIS-income 855 855 855,00 855 855 8 6 840

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 655 655 655,00 655 655 10 6 550

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 45 49 45,80 45 45 125 5 725

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 160 192 179,22 192 160 27 4 839

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 155 159 155,13 159 155 31 4 809

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 320 320 320,00 320 320 14 4 480

CS0009004353 Pekáreň a cestovin. Petržalka, a.s. 79 79 79,00 79 79 53 4 187

CS0005047059 Tatrastav, a. s. 123 123 123,00 123 123 30 3 690

CS0005053255 Záhorské strojárne, a. s. 70 70 70,00 70 70 52 3 640

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 49 49 49,00 49 49 67 3 283

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 100 105 102,28 100 101 32 3 273

SkryťVypnúť reklamu

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 339 352 343,33 339 352 9 3 090

CS0009006853 JUHOCUKOR, a. s. 63 69 65,29 69 69 42 2 742

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 80 80 80,00 80 80 30 2 400

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 165 165 165,00 165 165 14 2 310

CS0005046655 MEZ, a. s. 54 54 54,00 54 54 40 2 160

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 50 50 50,00 50 50 42 2 100

CS0009012158 ESSEL, a. s. 45 45 45,00 45 45 42 1 890

CS0009024658 Agrozemp, a. s. 30 30 30,00 30 30 59 1 770

CS0009014154 CERTEST, a. s., v likvidácii 29 29 29,00 29 29 60 1 740

SK1120000254 Ložiskový IF, a. s. 35 35 35,00 35 35 45 1 575

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 200 200,00 200 200 7 1 400

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 45 45 45,00 45 45 30 1 350

SkryťVypnúť reklamu

CS0009014055 PÓROBETÓN, a. s. 29 29 29,00 29 29 44 1 276

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 630 630 630,00 630 630 2 1 260

CS0005053750 TRENS, a. s. 66 66 66,00 66 66 16 1 056

CS0009007356 Hotel Európa, a. s. 235 235 235,00 235 235 4 940

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 441 441 441,00 441 441 2 882

SK1120004785 TRENÁKUP, a. s. Košice 840 840 840,00 840 840 1 840

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 271 272 271,67 271 272 3 815

CS0005054451 STAVOINDUSTRIA L. Mikuláš, a. s. 111 111 111,00 111 111 7 777

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 223 230 225,67 223 230 3 677

CS0005011352 SLOV-AVIA, a. s. 30 30 30,00 30 30 21 630

CS0005048651 StaRP, a. s. 100 100 100,00 100 100 6 600

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. 95 95 95,00 95 95 6 570

CS0008469458 Slovenská Grafia, a. s. 140 140 140,00 140 140 4 560

SkryťVypnúť reklamu

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 110 110 110,00 110 110 5 550

CS0009010459 NIOB, a. s. 60 60 60,00 60 60 9 540

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 66 66 66,00 66 66 6 396

SK1120003290 Julius Meinl Baliarne, a. s. 365 365 365,00 365 365 1 365

CS0005056258 Turpak Obaly, a. s. 51 51 51,00 51 51 6 306

CS0005058452 OTF, a. s. 28 28 28,00 28 28 10 280

CS0008469854 EKOS, a. s. 230 230 230,00 230 230 1 230

CS0009009550 Mlyn Pohronský Ruskov, a. s. 198 198 198,00 198 198 1 198

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 6 180

CS0008468955 Mlyn Košice, a. s. 28 28 28,00 28 28 6 168

CS0009016753 Prievidzská mliekáreň, a. s. 146 146 146,00 146 146 1 146

CS0005048354 Špeciálne izolácie Bratislava, a.s. 51 51 51,00 51 51 2 102

SkryťVypnúť reklamu

CS0009022553 Trebišovské pekárne a cukr., a. s. 29 29 29,00 29 29 2 58

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 752 752 752,00 752 752 0 0

CS0009016258 AGROCONS BANSKÁ BYSTRICA, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 300 300 300,00 300 300 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 191 191 191,00 191 191 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 98 98 98,00 98 98 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 122 122 122,00 122 122 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 150 150 150,00 150 150 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 236 248 238,30 236 248 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 65 65 65,00 65 65 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 587
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 309
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 712
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 121
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 338
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 910
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 864
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 392
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu