anonymné obchody v rm-systéme od 20. 7. do 24. 7. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 335 370 348,05 337 370 873 303 845

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 641 680 654,28 643 673 140 91 599

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1691 1750 1720,41 1700 1750 46 79 139

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 700 992 895,40 992 703 87 77 900

CS0009005251 NAFTA, a. s. 485 506 496,98 485 500 143 71 068

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 2835 3000 2841,88 3000 2835 24 68 205

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120004397 MATADOR, a. s. 10817 11000 10963,40 10817 11000 5 54 817

SkryťVypnúť reklamu

SK1110000280 IF Psips, a. s. 56 64 58,96 56 64 800 47 170

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 111 129 123,56 111 114 375 46 335

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 740 804 766,07 741 780 55 42 134

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 335 335 335,00 335 335 100 33 500

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 757 800 779,07 757 800 30 23 372

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 790 860 802,96 790 860 27 21 680

CS0008466454 Plastika, a. s. 300 331 318,28 300 331 50 15 914

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 265 270 265,84 265 265 57 15 153

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 280 280 280,00 280 280 50 14 000

CS0005063056 SES, a. s. 180 180 180,00 180 180 59 10 620

CS0009018759 OSIVO, a. s. 49 49 49,00 49 49 210 10 290

SK3120000615 Prvá penz.,i.s.a.s., 3-r. PF PV 97 1000 1000 1000,00 1000 1000 10 10 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 45 45 45,00 45 45 200 9 000

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 45 45 45,00 45 45 180 8 100

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 159 159 159,00 159 159 42 6 678

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 221 237 229,50 221 237 26 5 967

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 66 66 66,00 66 66 90 5 940

CS0009013057 PREGLEJKA, a. s. 40 40 40,00 40 40 142 5 680

CS0005055656 KINEX, a. s. 35 35 35,00 35 35 146 5 110

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 121 121 120,50 121 121 40 4 820

SK3120000029 SEVIS, a. s., PF SEVIS-income 950 950 950,00 950 950 5 4 750

CS0005048859 Ľahké stavebné hmoty, a. s. 150 150 150,00 150 150 30 4 500

CS0009013453 Biotika, a. s. 121 132 127,93 121 122 30 3 838

CS0008468658 MEDEA, a. s. 250 250 250,00 250 250 15 3 750

SkryťVypnúť reklamu

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 606 610 607,33 606 610 6 3 644

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 440 440 440,00 440 440 8 3 520

CS0005058650 MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. v konk. 28 28 28,00 28 28 121 3 388

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 202 202 202,00 202 202 16 3 232

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. 525 525 525,00 525 525 6 3 150

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 145 145 145,00 145 145 20 2 900

SK1120003290 Julius Meinl Baliarne, a. s. 405 405 405,00 405 405 7 2 835

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 191 200 198,71 191 200 14 2 782

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 80 80 80,00 80 80 33 2 640

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 173 175 173,67 173 175 15 2 605

CS0005049659 MERINA, a. s. 63 80 69,61 80 63 36 2 506

CS0005060953 SKRUTKÁREŇ, a. s. 45 45 45,00 45 45 50 2 250

SkryťVypnúť reklamu

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 110 110 110,00 110 110 20 2 200

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 700 750 716,67 750 700 3 2 150

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 28 1 960

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 232 232 232,00 232 232 8 1 856

CS0009016456 Novohradské pekárne, a. s. 90 90 90,00 90 90 20 1 800

CS0009005657 STAPRING NITRA, a. s. 110 110 110,00 110 110 15 1 650

CS0005061159 ASKO, a. s. 50 50 50,00 50 50 30 1 500

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 46 1 380

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 90 90 90,00 90 90 13 1 170

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 165 165 165,00 165 165 7 1 155

CS0008468450 Hydrocontact, a. s. 63 63 63,00 63 63 18 1 134

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 39 1 092

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001971 Hotel Tatra, a. s. 1080 1080 1080,00 1080 1080 1 1 080

CS0009007554 Sereďský cukrovar, a. s. 76 76 75,50 76 76 14 1 057

CS0009018155 Liptovská mliekáreň, a. s. 104 104 104,00 104 104 10 1 040

CS0005053552 OSP DANUBIUS, a. s. 41 41 41,00 41 41 24 984

CS0005043959 VUKOV Prešov, a. s. 28 28 28,00 28 28 28 784

CS0005056258 Turpak Obaly, a. s. 50 50 50,00 50 50 15 750

CS0005057751 Slovstavexport, a. s. 131 131 131,00 131 131 5 655

CS0009003553 GEOCOMPLEX, a. s. 28 28 28,00 28 28 23 644

CS0005053255 Záhorské strojárne, a. s. 77 77 77,00 77 77 8 616

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 63 64 63,33 63 64 9 570

SK1110000140 IF REGIONFOND SP, a.s. 110 110 110,00 110 110 5 550

CS0009013156 Púchovský mäsový priemysel, a. s. 130 130 130,00 130 130 4 520

SkryťVypnúť reklamu

CS0008468757 ŠARIŠ. PEKÁRNE A CUKRÁRNE 66 66 66,00 66 66 7 462

CS0009006853 JUHOCUKOR, a. s. 68 68 68,00 68 68 6 408

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. 390 390 390,00 390 390 1 390

CS0009016753 Prievidzská mliekáreň, a. s. 145 145 145,00 145 145 2 290

SK1120000379 K. K. M. Com, a. s. 41 41 40,50 41 41 5 203

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 85 85 85,00 85 85 2 170

CS0008467551 OSOS Vrútky, a. s. 152 152 152,00 152 152 1 152

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 752 752 752,00 752 752 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 300 333 325,20 300 333 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009004858 AM-30, a. s. 191 191 191,00 191 191 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 98 98 98,00 98 98 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 122 135 131,10 135 122 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 193 281 235,00 193 281 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 150 150 150,00 150 150 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 236 236 236,00 236 236 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 65 65 65,00 65 65 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 558
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 274
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 708
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 057
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 215
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 928
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 838
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 419
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu