1. New Jersey 79 47 10 22 218:159 104
2. Philadelphia 79 41 11 27 233:186 93
3. Pittsburgh 79 37 18 24 214:184 92
4. Buffalo 79 36 16 27 203:177 88
5. Boston 79 37 13 29 211:186 87
6. Washington 79 37 12 30 210:197 86
7. Montreal 79 36 12 31 228:199 84
8. Ottawa 79 32 15 32 188:195 79
9. Carolina 79 33 8 38 195:209 74
10. Islanders 79 28 11 40 204:220 67
11. Rangers 79 23 18 38 190:225 64
12. Florida 79 24 14 41 196:244 62
13. Tampa Bay 79 17 9 53 148:258 43
Západná konferencia
1. Dallas 79 47 11 21 234:162 105
2. Detroit 79 44 15 20 245:187 103
3. St. Louis 79 42 8 29 239:194 92
4. Colorado 79 37 17 26 223:201 91
5. Los Angeles 79 37 11 31 221:214 85
6. Phoenix 79 33 12 34 215:219 78
7. Edmonton 80 33 10 37 206:218 76
8. San Jose 79 33 9 37 202:208 75
9. Chicago 79 30 12 37 188:192 72
10. Toronto 79 28 9 42 186:230 65
11. Calgary 79 25 14 40 209:243 64
12. Vancouver 79 25 14 40 221:265 64
13. Anaheim 79 25 13 41 195:250 63
Najproduktívnejší hráči
1. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 75 zápasov (33 gólov+64 asistencií) 97 bodov
2. Pavel Bure (Vancouver) 79 (49+39) 88
3. Wayne Gretzky (NY Rangers) 79 (22+65) 87
4. Teemu Selänne (Anaheim) 73 (52+34) 86
5. Peter Forsberg (Colorado) 70 (22+64) 86
6. John LeClair (Philadelphia) 79 (50+33) 83
7. Ron Francis (Pittsburgh) 79 (24+59) 83
8. Žigmund Pálffy (NY Islanders) 79 (41+41) 82
9. Jason Allison (Boston) 79 (32+49) 81
10. Jozef Stümpel (Los Angeles) 74 (21+56) 77
11. Theoren Fleury (Calgary) 79 (27+49) 76
12. Peter Bondra (Washington) 73 (48+26) 74
13. Adam Oates (Washington) 79 (17+56) 73
14. Mark Recchi (Montreal) 79 (32+40) 72
15. Mats Sundin (Toronto) 79 (31+41) 72
Strelci
1. Selänne 73 z 52 g
2. LeClair 79 50
3. P. Bure 79 49
4. BONDRA 7 48
Víťazné góly
1. BONDRA 73 11
2. Selänne 74 10
Góly v presilovkách
1. LeClair 79 16
2. Barnes (Pittsburgh) 76 15
3. PÁLFFY 79 15
Nováčikovia - strelci
1. Samsonov (Boston) 78 21
2. Eliáš (New Jersey) 71 18
3. ZEDNÍK (Wash.) 65 17
Najdlhšie série
produktivity
1. PÁLFFY 13 (1. 2.-18. 3) 10 8 18
2. Selänne 11 (22. 10.-10. 11) 17 2 19
3. BONDRA 11 (8.-29. 11) 12 6 12