január 57 038 43 086 42 941 63 832 76 070
február 46 848 42 911 43 810 64 488 75 497
marec 41 011 44 947 46 830 90 699 72 488
apríl 42 115 48 215 47 488 92 069 74 599
máj 39 672 45 038 48 544 76 889 75 880
jún 37 516 40 417 49 240 77 861 75 517
júl 36 567 36 233 48 144 76 419 73 613
august 43 945 37 944 48 221 74 777 73 852
september 45 525 38 133 62 822 74 757 74 393
október 42 720 38 135 66 583 74 831 99 670
november 51 388 38 670 69 911 75 951 91 956
december 45 091 43 122 66 480 75 340 76 191
Priemerný
denný náklad 44 120 41 404 53 418 76 495 78 309
Vývoj inzercie v denníku SME
1993..............................8 078 479 Sk
1994............................16 302 600 Sk
1995............................17 038 100 Sk
1996............................32 938 300 Sk
1997............................70 860 500 Sk
Sledovanosť SME na Internete
(počet prístupov)
1994........................................84 330
1995......................................107 090
1996......................................152 990
1997......................................158 250
Sledovanosť SME na Internete je najvyššia zo všetkych slovenských periodík