2. Peter Bondra (Washington) 43 24 17 41 -7 208 42
3. Marián Gáborík (Minnesota) 41 16 25 41 -2 106 10
4. Marián Hossa (Ottawa) 45 17 18 35 +8 145 22
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 45 14 20 34 +4 155 25
6. Michal Handzuš (Phoenix) 44 10 17 27 -5 61 24
7. Jozef Stümpel (Boston) 44 5 22 27 +7 56 12
8. Richard Zedník (Montreal) 45 11 12 23 -8 109 29
9. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 26 10 10 20 +1 67 16
10. Vladimír Országh (Nashville) 43 7 13 20 -2 66 30
(Zápasy, góly, asistencie, body, plus-mínus body, strely, trestné minúty)