Denný 390/260 460/320 290/200 360/250 440/310 490/340
Dopoludnia 260/170 290/190 180/120 230/150
Popoludní 320/210 370/250 220/160 280/190
2 dni 740/490 870/600 520/380 680/470 830/580 930/640
3 dni 1070/710 1260/880 790/550 990/680 1210/850 1340/930
4 dni 1300/870 1540/1070 970/670 1200/830 1470/1030 1640/1130
5 dní 1590/1060 1880/1310 1180/820 1400/1020 1800/1270 2000/1390
6 dní 1770/1180 2090/1450 1320/910 1600/1130 2000/1410 2230/1540
7 dní 1990/1300 2340/1630 1470/1020 1800/1270 2240/1580 2490/1730
Prvá suma je pre dospelých a druhá pre deti.
Vysvetlivky: ŠP - Štrbské Pleso, SP - Skalnaté pleso, JL - Jakubkova lúka, Smokovce, J - Jamy, Tatranská Lomnica,
Ž - Ždiar-Strednica, BD - Bachledova dolina.
Strediskový lístok platí vo všetkých strediskách.