spoločnosť | konzervatívny fond | vyvážený fond | rastový fond | ||||||
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | |
Aegon, d.s.s. | 1,0025 Sk | 345 009,79 Sk | 0,00 % | 1,0026 Sk | 1 784 803,77 Sk | 0,00 % | 1,0027 Sk | 3 865 909,52 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0121 Sk | 3 373 305,82 Sk | 0,07 % | 1,0130 Sk | 17 713 852,39 Sk | 0,07 % | 1,0132 Sk | 31 778 520,17 Sk | 0,07 % |
Credit Suisse | 1,0016 Sk | 2 679 291,24 Sk | 0,08 % | 1,0016 Sk | 17 919 965,33 Sk | 0,08 % | 1,0016 Sk | 44 572 167,62 Sk | 0,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 1,0016 Sk | 307 672,90 Sk | 0,00 % | 1,0015 Sk | 3 090 066,49 Sk | 0,00 % | 1,0014 Sk | 6 253 802,98 Sk | 0,00 % |
ING DSS | 1,0016 Sk | 357 451,07 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 5 463 387,06 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 11 228 203,80 Sk | 0,08 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0020 Sk | 104 902,87 Sk | 0,08 % | 1,0020 Sk | 1 445 094,24 Sk | 0,08 % | 1,0020 Sk | 3 354 141,55 Sk | 0,08 % |
Sympatia - Pohoda | 1,0016 Sk | 599 387,41 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 2 580 600,12 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 4 772 960,17 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0015 Sk | 2 342 144,80 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 13 926 289,64 Sk | 0,08 % | 1,0014 Sk | 18 999 969,05 Sk | 0,08 % |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Pozn.: Údaje pri dvoch firmách chýbajú, pretože Asociácia dôchodkových správcovských spoločností ich denníku SME neposkytla