Údaje o otvorených podielových fondoch k 22. 4. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17123 19587,16 0,06 0,15 2,22 4,29 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1639 11044,21 -0,03 0,15 2,24 4,63 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4886 9410,89 0,02 0,11 2,15 4,32 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10959,1 4107,84 0,21 1,84 3,74 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,001 3599,38 0,03 0,14 1,67 3,65 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,96 1003,54 -0,05 -0,01 1,87 3,78 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0979 1366,87 -0,05 -0,01 2,17 4,32 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,61 281,20 -0,03 0,21 2,04 4,2 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,32 96,80 0,1 0,58 1,46 2,9 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,34 1108,09 0,04 0,13 1,29 2,51 HVB Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,37 14866,34 0,02 0,13 1,27 2,03 ČSOB Asset Management
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,33 189,91 0,03 0,15 0,94 1,74 ČSOB Asset Management
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1066,95 156,38 0,04 0,19 1,35 3,15 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9047 8325,54 -0,01 0,15 4,68 7,11 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2987 6701,86 -0,08 0,15 4,2 6,65 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0785 2909,26 0,32 0,63 6,46 14,08 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26433 4870,07 -0,01 0,18 4,68 7,37 Asset Management SLSP
AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1799 774,76 0,39 0,78 7,11 16,58 AIG Funds
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9991 1411,17 -0,07 0,16 4,47 7,02 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,02 699,93 -0,06 0,07 3,85 5,85 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22011,01 1666,47 -0,05 -0,15 5,51 7,77 ČSOB Asset Management
Dexia Bonds Slovakia SKK 1105,91 551,68 -0,1 0,18 8,47 10,33 Dexia banka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0297 265,66 1,05 1,13 1,52 2,86 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1127,93 3380,25 -0,08 0,24 6,72 9,8 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1276 145,53 0,36 0,41 2,51 4,8 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1711 640,23 -0,03 -0,05 5,51 7,84 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3357,05 6358,86 -2,32 0,99 24,71 41,95 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,623 825,82 0,34 -0,46 5,71 1,8 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6747 637,50 0,48 -0,9 0,27 -10,39 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,36 30,40 -0,88 -0,88 5 1,82 SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 844,75 64,53 -2,9 -2,52 19,83 34,22 ČSOB Asset Management
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9519 53,83 0,02 0,56 1,03 -0,89 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Global Equity USD 5,17 141,62 0,39 -1,15 6,82 2,58 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,46 3,46 -1,14 -1,14 0,29 -6,74 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,6 5,61 -2,99 -0,38 6,56 2,36 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,91 877,14 -1,41 -2 6,97 7,68 UniBanka
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,67 69,93 -1,22 -1,39 7,79 5,98 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10 39,99 -0,89 -0,99 11,36 10,99 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 211,84 493,16 -1,89 -1,49 16,69 21,99 Across Investment Services

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,08347 1273,57 -0,06 -0,06 3,31 3,04 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2164 844,80 -0,02 -0,84 4,77 4,51 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0214 553,40 0,38 1 4,33 1,8 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,05858 362,94 0,04 -0,29 2,93 0,16 Asset Management SLSP
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1018 53,46 -0,13 0,09 5,19 8,61 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,3 8,31 -0,93 1,15 5,58 6,85 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 2,98 5,34 -0,33 -5,1 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,37 4,49 -1,17 0,6 5,31 4,33 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1017,18 18,59 0,95 0,5 0,54 1,18 ČSOB Asset Management
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6179 1253,65 -0,09 0,18 3,59 7,07 PRVÁ PENZIJN
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8174 128,63 0,05 -0,97 -0,03 -1,88 ISTRO ASSET MANAGEMENT
IaD - Vkladový fond SKK 1224,889 52,42 -0,13 0,46 8,13 9,87 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,63 0,24 0,18 2,93 4,07 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,82 18,71 -1,56 -0,11 3,28 1,5 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 69,76 310,66 -3,23 -3,38 0,3 -2,94 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 69,69 233,28 -3,25 -2,94 -0,51 -0,98 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,49 18,71 -1,51 2,41 0,71 HVB Bank
World Selection EUR 80,24 17,71 -2 -2,21 6,26 0,19 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,68 217,90 -2,54 -1,79 4,77 0,39 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,59 217,90 -2,51 -1,79 4,77 -2,66 HVB Bank
American Selection EUR 54,21 2,31 -1,08 -2,22 1,04 -9,98 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 366,18 16,68 -2,99 -2,19 3,38 -4,14 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 776,37 88,53 -1,9 -1,08 4,16 0,24 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 653,05 184,64 -1,27 -1,11 2,63 -2,56 ČSOB Asset Management
VB - Modern-Times EUR 30,44 49,59 -0,85 -1,77 -0,26 -13,23 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 337,93 110,14 -2,95 -2,3 2,59 -5,01 ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  5. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  6. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  7. Probiotiká nie sú len na trávenie
  8. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 403
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 024
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 695
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 396
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 083
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 674
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 619
  8. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 1 582
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu