spoločnosť | konzervatívny fond | vyvážený fond | rastový fond | ||||||
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | odplata za správu dôchodkového fondu* | |
Aegon, d.s.s. | 1,0007 Sk | 9 618,84 Sk | 0,00 % | 1,0007 Sk | 36 843,27 Sk | 0,00 % | 1,0007 Sk | 49 453,10 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0111 Sk | 83 541,53 Sk | 0,07 % | 1,0119 Sk | 324 285,29 Sk | 0,07 % | 1,0120 Sk | 486 765,89 Sk | 0,07 % |
Credit Suisse | 1,0005 Sk | 46 936,53 Sk | 0,08 % | 1,0005 Sk | 319 299,10 Sk | 0,08 % | 1,0005 Sk | 547 527,91 Sk | 0,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 1,0005 Sk | 5 972,92 Sk | 0,00 % | 1,0004 Sk | 33 666,72 Sk | 0,00 % | 1,0004 Sk | 69 174,23 Sk | 0,00 % |
ING DSS | 1,0005 Sk | 17 765,63 Sk | 0,08 % | 1,0004 Sk | 151 938,08 Sk | 0,08 % | 1,0004 Sk | 225 607,03 Sk | 0,08 % |
Prvá dôchodková | 1,0005 Sk | 2 235,89 Sk | 0,08 % | 1,0005 Sk | 27 221,29 Sk | 0,08 % | 1,0005 Sk | 54 430,55 Sk | 0,08 % |
Sympatia - Pohoda | 1,0001 Sk | 5 505,15 Sk | 0,08 % | 1,0001 Sk | 25 665,76 Sk | 0,08 % | 1,0001 Sk | 50 401,07 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0004 Sk | 61 508,27 Sk | 0,08 % | 1,0004 Sk | 295 299,34 Sk | 0,08 % | 1,0004 Sk | 308 430,25 Sk | 0,08 % |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Zdroj: dôchodkové správcovské spoločnosti