spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
Allianz | 0,45 % p.a. | 0,48 % p.a. | 0,49 % p.a. |
Credit Suisse | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
ČSOB, d.s.s. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
ING DSS | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
Prvá dôchodková | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
Sympatia - Pohoda | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. |
VÚB Generali | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. | 0,02 % p.a. |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME