Pri výmene v banke | Pri platbe kartou | |||||||||||
eur | dolárov | českých korún | forintov | zlotých | libier | eur | dolárov | českých korún | forintov | zlotých | libier | |
Slovenská sporiteľňa | 126 | 165 | 3 759 | 30 581 | 516 | 86 | 128 | 167 | 3 826 | 31 588 | 520 | 88 |
VÚB Banka | 126 | 163 | 3759 | 30 266 | 508 | 86 | 128 | 165 | 3826 | 31 530 | 520 | 88 |
Tatrabanka | 126 | 164 | 3788 | 30 713 | 506 | 86 | 128 | 166 | 3826 | 31 518 | 520 | 88 |
Poštová banka | 125 | 160 | 3788 | 28 653 | x | 86 | 128 | 165 | 3828 | 30 585 | 521 | 87 |
OTP Banka | 126 | 163 | 3788 | 30 788 | 507 | 86 | 127 | 165 | 3823 | 31 516 | 519 | 87 |
Dexia banka | 126 | 163 | 3788 | 31 153 | 514 | 87 | 128 | 166 | 3837 | 31 574 | 522 | 83 |
HVB Bank | 126 | 162 | 3788 | x | x | 86 | 128 | 164 | 3826 | x | x | 87 |
Ľudová banka | 126 | 163 | 3788 | 30 656 | x | 86 | 128 | 165 | 3831 | 31 542 | 521 | 87 |
Istrobanka | 126 | 164 | 3788 | x | x | 86 | 128 | 166 | 3826 | 31 289 | 516 | 88 |
UniBanka | 126 | 164 | 3788 | 31 153 | 513 | 87 | 128 | 167 | 3831 | 31 546 | 520 | 88 |
ČSOB | 126 | 162 | 3 759 | x | x | 86 | 128 | 165 | 3 837 | x | 524 | 88 |
Zmenáreň v OD Tesco, Bratislava | 128 | 166 | 3817 | 31 447 | 520 | 88 | x | x | x | x | x | x |
Zmenáreň, Špitálska, Bratislava | 127 | 164 | 3788 | 29 412 | 510 | 87 | x | x | x | x | x | x |
Kurzový lístok bánk
Valuty
krajina | Európska únia | USA | Česko | Maďarsko | Poľsko | Veľká Británia | ||||||
mena | EUR | USD | CZK | HUF | PLN | GBP | ||||||
množstvo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||
nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | |
Slovenská sporiteľňa | 37,63 | 39,56 | 28,81 | 30,32 | 1,25 | 1,33 | 14,94 | 16,35 | 8,83 | 9,69 | 54,23 | 58,05 |
VÚB Banka | 37,70 | 39,72 | 29,08 | 30,64 | 1,25 | 1,33 | 14,80 | 16,52 | 9,14 | 9,85 | 54,92 | 57,85 |
Tatra banka | 37,66 | 39,68 | 28,95 | 30,49 | 1,26 | 1,32 | 15,04 | 16,28 | 9,12 | 9,88 | 54,32 | 58,28 |
Poštová banka | 37,55 | 39,85 | 28,47 | 31,19 | 1,26 | 1,32 | 13,85 | 17,45 | x | x | 54,13 | 58,43 |
OTP Banka | 37,74 | 39,71 | 29,07 | 30,68 | 1,26 | 1,32 | 15,09 | 16,24 | 9,11 | 9,87 | 54,78 | 58,16 |
Dexia banka | 37,69 | 39,71 | 29,06 | 30,61 | 1,25 | 1,32 | 15,24 | 16,05 | 9,22 | 9,72 | 54,82 | 57,75 |
Ľudová banka | 37,75 | 39,75 | 29,08 | 30,74 | 1,26 | 1,32 | 15,01 | 16,31 | x | x | 54,59 | 58,35 |
UniBanka | 37,66 | 39,64 | 28,90 | 30,41 | 1,26 | 1,32 | 15,25 | 16,05 | 9,26 | 9,74 | 54,80 | 57,66 |
Devízy
krajina | Európska únia | USA | Česko | Maďarsko | Poľsko | Veľká Británia | ||||||
mena | EUR | USD | CZK | HUF | PLN | GBP | ||||||
množstvo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||
nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | nákup | predaj | |
Slovenská sporiteľňa | 38,166 | 39,094 | 29,286 | 29,997 | 1,276 | 1,307 | 15,454 | 15,829 | 9,384 | 9,612 | 55,523 | 56,871 |
VÚB Banka | 38,226 | 39,194 | 29,487 | 30,233 | 1,275 | 1,307 | 15,466 | 15,858 | 9,375 | 9,613 | 55,683 | 57,093 |
Tatra banka | 38,167 | 39,173 | 29,335 | 30,107 | 1,273 | 1,307 | 15,456 | 15,864 | 9,377 | 9,624 | 55,564 | 57,028 |
Poštová banka | 38,201 | 39,201 | 29,381 | 30,281 | 1,270 | 1,306 | 14,948 | 16,348 | 9,340 | 9,600 | 55,284 | 57,284 |
OTP Banka | 38,203 | 39,287 | 29,485 | 30,323 | 1,272 | 1,308 | 15,467 | 15,865 | 9,360 | 9,626 | 55,677 | 57,258 |
Dexia banka | 38,237 | 39,165 | 29,473 | 30,189 | 1,273 | 1,303 | 15,460 | 15,836 | 9,356 | 9,584 | 55,609 | 59,959 |
Ľudová banka | 38,280 | 39,211 | 29,548 | 30,266 | 1,275 | 1,305 | 15,478 | 15,852 | 9,380 | 9,606 | 55,795 | 57,145 |
UniBanka | 38,167 | 39,133 | 29,284 | 30,026 | 1,273 | 1,305 | 15,458 | 15,850 | 9,382 | 9,620 | 55,527 | 56,933 |