BRATISLAVA - Slovenský akciový index SAX počas skráteného predveľkonočného týždňa sa prudko oslaboval a vzdialil sa od úrovní svojich historických maxím. V úvode týždňa klesala hodnota indexu len nepatrne, vo štvrtok sa však prepadol o viac ako dvadsať bodov. Týždeň zatváral index Burzy cenných papierov v Bratislave na úrovni 463,70 bodu. Pod týždňové oslabenie indexu o 7,39 percenta, respektíve o 36,98 bodu sa podpísali všetky akcie ovplyvňujúce jeho hodnotu.
Priemerná cena akcií Slovnaftu klesla pred veľkonočnými sviatkami zo 4200 Sk na 4185 Sk. Posledná cena akcií rafinérie, ktorá ovplyvňuje hodnotu indexu, sa pritom znížila zo 4200 Sk na 4150 Sk. Priemerný kurz akcií VÚB padol zo 4252 Sk na 4076 Sk pri poklese záverečného kurzu zo 4290 Sk na 4030 Sk. Straty si pripísali aj akcie OTP Banky, cena akcií z prvej emisie banky padla z vyše 800-korunovej úrovne na 653 Sk a kurz akcií z druhej emisie banky sa zjednotil na úrovni 750 Sk. Klesla aj cena akcií Nafty, a to z úrovne 1650 Sk na 1531 Sk. Cena akcií SES Tlmače sa znížila o päť korún na 415 Sk a cena akcií Biotiky o dvadsať korún na 420 Sk.
Na burze sa uplynulý skrátený týždeň uzavreli obchody v celkovom objeme 15,502 miliardy Sk, z čoho anonymné obchody tvorili 105 miliónov Sk. Tretí marcový týždeň pripadlo na anonymné obchody 21 miliónov Sk, pričom celkový objem obchodov predstavoval 12,916 miliardy Sk. (sita)
Obchodované akcie z indexu SAX
(v týždni od 21. marca do 24. marca)
počiatočný | konečný | objem | |
kurz | kurz | ||
Nafta | 1650 | 1531 | 14 |
SES Tlmače | 420 | 415 | 1358 |
Slovnaft | 4200 | 4150 | 327 |
VÚB | 4252 | 4030 | 203 |
Biotika | 440 | 420 | 8 |
OTP Banka | 805 | 653 | 23 |
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)
banka lehota viazanosti
7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
VÚB | - | - | 0,25-1,15 | 0,40-1,20 | 0,50-1,35 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 0,70-1,10 | 0,80-1,20 | 1,10-1,40 |
UniBanka | 0,80-0,90 | 0,80-0,90 | 0,85-1,00 | 0,85-1,05 | 0,85-1,10 |
Istrobanka | 0,90-1,40 | 1,15-1,65 | 1,40-1,90 | 1,50-1,95 | 1,70-2,10 |
Poštová banka | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
Ľudová banka | 0,60 | 0,70 | 1,00-1,15 | 1,05-1,20 | 1,15-1,30 |
Banka Slovakia | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
Tatra banka | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,90 | 0,80-1,00 |
ČSOB | 0,10-0,50 | 0,20-0,60 | 0,45-1,05 | 0,50-1,10 | 0,65-1,15 |
Dexia banka | - | - | 0,80-1,40 | 1,00-1,60 | 1,20-1,80 |
OTP Banka | 0,70 | 0,70 | 0,70-1,45 | 0,70-1,70 | 0,70-1,60 |
HVB Bank | 0,45-0,65 | 0,35-0,55 | 0,65-1,05 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 |
Komerční banka | 0,50-0,80 | - | 0,55-0,85 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 |
Upozornenie
Údaje o otvorených podielových fondoch prinesieme v zajtrajšom vydaní, pretože včera neboli ešte k dispozícii.