Údaje o otvorených podielových fondoch k 18. 3. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

    podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
      (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1697 18450,04 0,01 0,3 2,43 4,7 Asset Management SLSP
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,16964 18782,22 -0,01 0,22 2,31 4,61 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1626 10600,25 0,03 0,34 2,37 5,07 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,487 8909,87 -0,01 0,28 2,28 4,73 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10941,7 3885,17 -0,02 0,25 1,92 4,08 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0009 3605,98 0,03 0,19 1,81 3,97 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,01 910,81 0,05 0,37 2,05 4,25 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0985 1260,28 0,28 2,41 4,75 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,5 236,95 -0,01 0,4 2,42 4,83 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,11 94,13 -0,03 0,24 1,44 2,09 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,22 1131,29 0,02 0,17 1,42 2,61 HVB Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,21 14436,92 0,08 0,19 1,34 2,08 ČSOB Asset Management
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,51 15,18 0,1 0,19 0,77 1,45 UniBanka
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1064,97 151,89 0,06 0,22 1,47 3,39 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9072 7923,28 -0,09 0,58 5,08 8,01 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2988 6381,71 -0,09 0,59 4,47 7,42 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26321 4532,70 -0,16 0,48 4,79 7,91 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0644 2361,82 -0,92 -0,65 7,08 12,63 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9995 1313,64 -0,32 0,23 4,67 7,76 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,23 644,39 -0,16 0,04 4,18 6,41 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22058,74 2735,43 -0,49 0,28 5,81 8,75 ČSOB Asset Management
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0381 214,11 -0,08 0,46 1,06 2,72 PRVÁ PENZIJNÁ
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1634 732,36 -0,17 0,68 4,67 7,7 AMSLICO AIG Funds
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1128,42 3291,00 -0,57 0,45 7,01 10,57 ING Bank
PP - Kredit SKK 1,1287 125,88 -0,04 1,14 2,54 4,77 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1724 632,10 -0,11 0,68 5,83 8,51 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,42 19,24 0,16 -0,16 3,05 4,22 UniBanka

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3269,09 5981,25 -7,46 -1,33 27,75 44,69 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6118 813,91 1,22 -0,24 3,12 3,72 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6591 621,34 1,4 -2,77 -7,47 -7,89 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,45 31,20 -2,27 -1,71 7,81 6,48 SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 872,45 43,01 -6,7 -4,04 28,11 47,54 ČSOB Asset Management
Pioneer Funds Global Equity USD 5,33 150,27 -1,48 0,57 9,9 6,6 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,53 3,42 -3,02 -4,85 -2,49 -2,75 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,62 5,58 -0,38 -1,13 8,26 7,82 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,75 72,10 -0,52 -1,37 9,11 12,3 UniBanka
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,01 885,36 -0,6 -1,57 8,21 17,06 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2678 116,88 2,37 -1,94 -5,83 -8,9 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,02 39,65 -5,47 -2,91 15,17 12,84 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 212,86 524,52 -6,23 -3,55 20,59 28,61 Across Investment Services

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,07892 1237,33 0,19 -0,13 1,65 4,21 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2331 739,25 -0,42 0,05 5,81 8,34 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9874 549,57 -0,87 -2,75 0,6 -0,56 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,05203 359,23 0,41 -0,6 -0,34 2,29 Asset Management SLSP
WIOF - American Portfolio USD 3,01 5,22 -1,63 -2,59 -1,31 -3,83 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,36 4,22 -0,3 -1,75 5,66 6,33 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,25 8,08 -0,19 -1,87 5,42 7,58 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1020,5 18,73 0,9 1,62 0,52 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,818 129,81 0,6 -0,11 -1,41 -0,73 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,6 0,25 0,18 -0,71 2,94 3,7 UniBanka
Fund Partners CSOB World Click Plus 8 CZK 10615,69 269,26 1,71 8,86 6,16 ČSOB Asset Management
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1022 7,34 -3,67 -0,87 5,39 9,4 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,63 0,87 0,22 -0,86 2,89 3,81 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,84 18,59 -0,45 -1,56 3,03 2,55 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 72,17 310,66 -0,54 -1,45 2,94 0,15 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 71,87 233,28 -0,33 -1,2 2,51 -0,58 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,5 18,59 -0,47 -1,62 2,04 1,55 HVB Bank
World Selection EUR 82,17 17,71 -0,29 -1,08 7,59 7,59 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,79 221,71 -0,76 -1,77 4,7 4,42 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,68 221,71 -0,74 -1,76 4,7 1,21 HVB Bank
American Selection EUR 54,92 2,31 -0,04 -2,95 -0,9 -3,58 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 371,61 17,20 -0,8 -2,01 1,49 2,95 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 783,24 89,80 -0,73 -1,7 3,37 4,97 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 663,7 193,11 -0,51 -0,77 3,41 1,45 ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum EUR 72,62 232,04 -0,75 -1,64 3,74 1,13 Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 30,98 49,59 -0,83 -3,88 -0,03 -5,32 Ľudová banka
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  3. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  6. Probiotiká nie sú len na trávenie
  7. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 331
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 5 866
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 688
  4. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 198
  5. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 2 556
  6. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 2 503
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 728
  8. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 578
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu