Údaje o otvorených podielových fondoch k 11. 3. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

    podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
      (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1697 18450,04 0,01 0,3 2,43 4,7 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1622 10467,52 0,09 0,36 2,43 5,06 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5287 8688,41 0,05 0,36 2,39 4,85 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10943,65 3767,95 0,09 0,34 2,02 4,18 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0006 3603,88 0,04 0,21 1,86 4,05 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,96 883,41 0,05 0,4 2,09 4,28 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0985 1246,07 0,05 0,62 2,5 4,84 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,51 230,09 0,13 0,44 2,5 4,92 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,12 94,16 0,03 0,03 1,52 2,28 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,2 1140,84 0,06 0,22 1,46 2,66 HVB Bank
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,5 15,18 0,1 0,67 1,35 UniBanka
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,12 14364,53 0,15 1,29 2,07 ČSOB Asset Management
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 109,06 261,73 0,06 0,17 1,03 1,63 HVB Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9815 7819,21 0,09 0,87 5,25 8,13 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3 6281,76 0,17 0,9 4,74 7,58 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26528 4401,77 0,14 0,87 5,1 8,19 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0743 2240,39 -1,1 1,76 9,58 13,24 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1406 1278,16 0,15 0,75 5,1 8,17 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,4 618,89 -0,03 0,25 4,51 6,74 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22168,24 2715,33 0,11 0,76 6,64 9,41 ČSOB Asset Management
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0389 189,78 -0,01 1,08 1,1 2,4 PRVÁ PENZIJNÁ
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1654 734,09 0,25 0,84 4,96 7,96 AMSLICO AIG Funds
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1134,87 3291,88 0,16 0,98 7,88 11,34 ING Bank
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,41 19,33 -1,38 3,05 4,23 UniBanka
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 6,24 38,44 -0,16 -0,64 3,48 5,05 UniBanka
PP - Kredit SKK 1,1292 115,41 0,12 1,9 2,62 4,73 PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3532,44 6359,26 2,13 10,39 41,2 55,82 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6147 803,59 -2,09 -1,06 2,16 1,12 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6595 606,93 -4,77 -5,66 -7,89 -11,16 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,53 31,65 2,02 10,31 10,66 SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 935,12 41,53 -0,89 7,76 42,04 56,72 ČSOB Asset Management
Pioneer Funds Global Equity USD 5,41 153,50 -0,37 2,27 11,78 9,29 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,64 3,44 -1,62 -1,09 0,83 1,39 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,63 5,51 -1,5 0,77 9,58 6,91 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,78 72,75 -1,7 -0,86 10,73 12,02 UniBanka
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,04 873,81 -1,37 -0,79 10,28 17,76 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2616 113,79 -3,89 -5,69 -7,6 -13,44 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,6 42,58 -1,03 4,54 24,12 23,11 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 227,01 524,52 -0,68 6,58 32,4 37,99 Across Investment Services

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,07692 1227,46 -0,78 -0,43 1,6 3,77 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,276 730,58 -0,59 0,68 6,66 8,21 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9961 554,46 -3,23 -1,62 3,14 0,8 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04773 357,02 -1,53 -1,36 -0,62 1,32 Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1 SKK 10709,51 256,21 2,12 6,42 7,1 ČSOB Asset Management
WIOF - American Portfolio USD 3,06 5,26 -0,97 -0,65 0,66 -1,29 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,37 4,17 -0,59 -0,88 6,31 5,97 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,26 8,08 -0,57 -1,5 5,62 7,13 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1020,5 18,73 0,9 1,62 0,52 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8131 129,08 -0,85 -1,02 -1,69 -1,73 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Fund Partners CSOB World Click Plus 8 CZK 10615,69 269,26 1,71 8,86 6,16 ČSOB Asset Management
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1442 7,63 0,75 3,3 9,69 13,45 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,59 0,25 -0,53 -1,76 3,33 3,52 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,88 18,67 -0,56 -1,22 3,86 3,26 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 72,56 310,60 -1,13 -1,25 4,18 0,82 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,11 234,28 -0,72 -1,26 3,35 -0,01 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,54 18,67 -0,58 -1,16 2,89 2,28 HVB Bank
World Selection EUR 82,41 17,33 -1,47 -0,56 9,02 8,59 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,85 223,67 -1,01 -1,01 6,37 5,94 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,73 223,67 -1,03 -1,17 6,32 2,59 HVB Bank
American Selection EUR 54,94 2,32 -3,16 -4,09 0,26 -3,78 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 374,6 17,66 -1,79 -1,56 3,15 4,04 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 788,99 91,66 -1,27 -1,13 4,79 6,1 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 667,08 196,93 -0,49 -0,06 4,11 2,05 ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum EUR 73,17 229,76 -1,52 -1,09 5,49 1,95 Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 31,24 49,51 -2,68 -3,85 3 -5,68 Ľudová banka

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 458
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 104
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 697
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 671
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 024
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 136
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 738
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 557
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu