Fondy peňažného trhu |
fond | referenčná | výkon za |
| mena | posledný rok (%) |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 5,16 |
CI - HVB SKK Cash | Skk | 4,94 |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 4,93 |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 4,91 |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 4,80 |
Dlhopisové fondy |
fond | referenčná | výkon za |
| mena | posledný rok (%) |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | EUR | 26,02 |
CI - Central Europe Bond (výnosový) | EUR | 24,27 |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 21,40 |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 17,04 |
KBC - Renta Forintrenta | HUF | 16,87 |
Akciové fondy |
fond | referenčná | výkon za |
| mena | posledný rok (%) |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 67,49 |
ING Viségrad Equity | SKK | 54,65 |
Pioneer Funds Global Energy | USD | 39,96 |
KBC - Equity Fund Latin America | EUR | 37,05 |
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 33,26 |
Zmiešané fondy |
fond | referenčná | výkon za |
| mena | posledný rok (%) |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | USD | 19,82 |
Fund Partners CSOB Click Reverse 1 | CZK | 12,47 |
IaD - Vkladový fond | SKK | 12,46 |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 11,72 |
Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 10,33 |
Fondy fondov |
fond | referenčná | výkon za |
| mena | posledný rok (%) |
World Selection | EUR | 8,42 |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 5,41 |
KBC - Master Fund Optimum | EUR | 5,13 |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 5,06 |
KBC - Master Fund ČSOB-Vyvážený | CZK | 4,51 |