podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,16706 | 17429,96 | 0,08 | 0,43 | 2,33 | 4,72 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1587 | 10019,34 | 0,06 | 0,44 | 2,24 | 5,05 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5243 | 8062,68 | 0,07 | 0,49 | 2,19 | 4,8 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0018 | 3548,66 | 0,05 | 0,28 | 1,84 | 4,19 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10914,1 | 3152,06 | 0,06 | 0,3 | 1,92 | 4,17 | ČSOB Asset Management |
Pioneer New Europe Funds | SKK | 105,62 | 773,82 | 0,08 | 0,48 | 1,85 | 4,14 | UniBanka |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0954 | 1171,64 | 0,34 | 0,77 | 2,27 | 4,74 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,02 | 93,04 | -0,24 | 1,25 | 2,4 | ČSOB Asset Management | |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,07 | 193,40 | 0,04 | 0,45 | 2,21 | 4,87 | HVB Bank Slovakia |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,08 | 1139,52 | 0,07 | 0,29 | 1,46 | 2,75 | HVB Bank Slovakia |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1062,64 | 198,99 | 0,05 | 0,17 | 1,5 | 3,52 | ING Bank |
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund | EUR | 10,49 | 15,25 | 0,1 | 0,67 | 1,35 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 108,93 | 256,09 | 0,05 | 0,17 | 1 | 1,6 | HVB Bank Slovakia |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9683 | 7303,75 | 0,19 | 1,04 | 4,62 | 7,71 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2912 | 5910,79 | 0,22 | 0,95 | 4,1 | 7,12 | VÚB Asset Management |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2572 | 3970,89 | 0,23 | 0,91 | 4,6 | 7,74 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0714 | 1701,49 | 1,49 | 2,61 | 10,11 | 17,87 | VÚB Asset Management |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1179 | 1165,89 | 0,2 | 1,08 | 4,59 | 7,83 | Tatra Asset Management |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 107,19 | 502,60 | 0,06 | 1,08 | 4,32 | 6,58 | UniBanka |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 21996,36 | 2494,26 | -0,02 | 1,11 | 5,82 | 8,75 | ČSOB Asset Management |
PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,0333 | 165,36 | 0,54 | 0,69 | 0,26 | 0,9 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1555 | 727,99 | -0,02 | 0,96 | 4,1 | 7,25 | AMSLICO AIG Funds |
Pioneer Funds Euro Bond | EUR | 6,43 | 18,57 | -1,08 | -0,16 | 3,54 | 6,11 | UniBanka |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1123,42 | 3187,47 | -0,04 | 1,47 | 6,73 | 10,52 | ING Bank |
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond | EUR | 6,24 | 43,55 | -0,64 | 3,83 | 6,12 | UniBanka | |
PP - Kredit | SKK | 1,116 | 107,35 | 0,71 | 0,79 | 1,31 | 3,54 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6237 | 813,35 | 0,39 | 3,13 | 6,69 | 0,26 | Tatra Asset Management |
ING Viségrad Equity | SKK | 3313,15 | 5243,88 | 3,53 | 10,25 | 38,66 | 53,97 | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6878 | 622,76 | -1,62 | 0,7 | -0,94 | -6,39 | Tatra Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,51 | 31,60 | 1,45 | 2,33 | 11,78 | 4,15 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Global Equity | USD | 5,3 | 152,50 | 0,19 | 2,91 | 11,58 | 4,13 | UniBanka |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,71 | 3,48 | 0,82 | 0,27 | 5,7 | -2,11 | SFM Slovakia |
AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7644 | 177,25 | 0,34 | 2,33 | 5,96 | 0,69 | AMSLICO AIG Funds |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 909,15 | 34,28 | 4,77 | 14,58 | 44,55 | 62,64 | ČSOB Asset Management |
WIOF - European Equity | EUR | 2,65 | 5,57 | 1,53 | 4,74 | 13,73 | 4,74 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity | EUR | 5,83 | 74,49 | 5,05 | 15,67 | 10,21 | UniBanka | |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2731 | 118,95 | -1,54 | -0,02 | -1,37 | -9,61 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,09 | 825,92 | 0,2 | 5,38 | 16,21 | 17,01 | UniBanka |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 10,32 | 36,51 | 1,78 | 10,14 | 29,97 | 26,01 | UniBanka |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,08031 | 1162,79 | -0,12 | 1,01 | 2,92 | 4,29 | Asset Management SLSP |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,27 | 680,29 | 0,21 | 2,08 | 7,48 | 8,09 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,0153 | 550,51 | 0,28 | 4,75 | 9,5 | 7,03 | VÚB Asset Management |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,05842 | 359,01 | -0,35 | 1,36 | 2,25 | 2,35 | Asset Management SLSP |
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1 | SKK | 10487,66 | 251,99 | 0,64 | 4,44 | 4,88 | ČSOB Asset Management | |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,09 | 5,21 | 0,32 | 0,32 | 3,34 | -3,44 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,42 | 4,11 | 0,59 | 3,32 | 9,97 | 6,21 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,35 | 8,25 | 0,19 | 2,69 | 8,96 | 8,74 | SFM Slovakia |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1011,44 | 18,59 | -0,08 | 1,34 | 1,14 | ČSOB Asset Management | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8189 | 132,49 | -0,32 | 0,83 | -0,15 | -0,59 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,64 | 2,42 | -0,88 | 0,36 | 5,22 | 4,64 | UniBanka |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1119 | 7,35 | 0,39 | 2,22 | 6,89 | 10,58 | Investičná a Dôchodková |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,67 | 0,86 | -1,06 | 0,86 | 6,14 | 5,18 | UniBanka |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 8,98 | 18,55 | -0,11 | 1,47 | 6,15 | 4,18 | HVB Bank Slovakia |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 73,23 | 310,60 | -0,34 | 1,62 | 6,92 | 1,95 | Ľudová banka |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,74 | 234,28 | -0,4 | 0,99 | 5,27 | 1,63 | Ľudová banka |
World Selection | EUR | 83,07 | 17,33 | 0,24 | 3,88 | 12,36 | 9,9 | Ľudová banka |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 7,93 | 224,77 | 2,59 | 10,14 | 7,6 | HVB Bank Slovakia | |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 6,8 | 224,77 | -0,15 | 2,56 | 10,21 | 4,29 | HVB Bank Slovakia |
American Selection | EUR | 56,59 | 2,32 | -1,2 | 1,52 | 6,71 | -0,23 | Ľudová banka |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 379,25 | 17,86 | -0,33 | 2,28 | 8,46 | 4,64 | ČSOB Asset Management |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 73,83 | 229,76 | -0,2 | 2,44 | 9,22 | 2,5 | Ľudová banka |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 796,79 | 92,53 | -0,15 | 1,98 | 8,86 | 6,75 | ČSOB Asset Management |
VB - Modern-Times | EUR | 32,23 | 49,51 | -0,8 | 2,19 | 10,26 | -3,7 | Ľudová banka |
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 668,84 | 205,81 | 0,2 | 2,26 | 7,15 | 2,36 | ČSOB Asset Management |
KBC - Master Fund Sectors | EUR | 350,68 | 118,71 | -0,37 | 2,03 | 7,68 | 4,23 | ČSOB Asset Management |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností