KRAJ | Všetci | Všetci | Počet | AJA | AJB | AJC | NJA | NJB | NJC | MatA | MatB | RJB | RJC | FJB | FJC | SJB | Mat | Mat | Hendi- |
žiaci MS | žiaci M | mat. | Am | Bm | kepovaní | ||||||||||||||
denne | tried | žiaci | |||||||||||||||||
BA | 8643 | 7597 | 335 | 1068 | 3517 | 559 | 415 | 2027 | 789 | 536 | 1361 | 208 | 48 | 140 | 69 | 15 | 23 | 69 | |
BB | 7901 | 7634 | 310 | 608 | 3041 | 765 | 160 | 2053 | 1055 | 286 | 1000 | 50 | 168 | 175 | 29 | 12 | 16 | 26 | 25 |
TN | 7272 | 7006 | 262 | 398 | 2677 | 970 | 206 | 1689 | 1167 | 281 | 990 | 68 | 89 | 99 | 61 | 18 | |||
ZA | 9034 | 8558 | 338 | 419 | 3894 | 1058 | 84 | 2182 | 1079 | 368 | 1314 | 41 | 108 | 149 | 32 | 22 | |||
KE | 9167 | 8735 | 341 | 591 | 4119 | 1037 | 164 | 1894 | 880 | 411 | 1202 | 187 | 209 | 109 | 3 | 12 | 18 | 56 | 28 |
PO | 9706 | 9358 | 360 | 385 | 4222 | 985 | 175 | 2379 | 1052 | 218 | 1469 | 311 | 208 | 134 | 1 | 25 | 19 | ||
NR | 7751 | 7571 | 294 | 600 | 2909 | 922 | 255 | 1860 | 1021 | 354 | 870 | 50 | 45 | 76 | 28 | 98 | 104 | 8 | |
TT | 6248 | 5743 | 257 | 443 | 2209 | 509 | 169 | 1737 | 965 | 260 | 704 | 19 | 111 | 8 | 50 | 100 | 14 | ||
SR | 65722 | 62202 | 2497 | 4512 | 26588 | 6805 | 1628 | 15821 | 8008 | 2714 | 8910 | 915 | 894 | 993 | 33 | 247 | 197 | 309 | 203 |
Vysvetlivky: AJA - anglický jazyk úroveň A, AJB - anglický jazyk úroveň B, AJC - anglický jazyk úroveň C, NJA - nemecký jazyk úroveň A, NJB - nemecký jazyk úroveň B, NJC - nemecký jazyk úroveň C, MatA - matematika úroveň A, matB - matematika úroveň B, RJB - ruský jazyk úroveň B, RJC - ruský jazyk úroveň C, FJB - francúzsky jazyk úroveň B, FJC - francúzsky jazyk úroveň C, SJB - španielsky jazyk úroveň B, MatAm - matematika úroveň A v maďarskom jazyku, MatBm - matematika úroveň B v maďarskom jazyku. Zdroj: ŠPÚ