Severovýchodná divízia
1. Toronto 34 20 9 2 3 102:80 45
2. Boston 32 16 10 3 4 81:79 39
3. Ottawa 32 17 11 4 0 106:78 38
4. Montreal 34 15 13 5 1 88:86 36
5. Buffalo 35 14 18 2 1 96:96 31
Atlantická divízia
1. NY Rangers 37 19 13 3 2 107:104 43
2. NY Islanders 33 17 9 5 2 93:81 41
3. Philadeplhia 32 16 10 5 1 94:70 38
4. New Jersey 32 14 12 4 2 76:81 34
4. Pittsburgh 34 13 15 4 2 73:92 32
Juhovýchodná divízia
1. Carolina 37 16 13 4 4 95:102 40
2. Washington 34 14 15 5 0 97:103 33
3. Tampa Bay 33 13 16 3 1 66:71 30
4. Florida 33 10 18 2 3 70:96 25
5. Atlanta 34 7 21 4 2 76:128 20
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 35 24 8 2 1 105:80 51
2. Chicago 37 18 11 8 0 108:104 44
3. St. Louis 33 15 10 6 2 86:77 38
4. Nashville 32 12 15 5 0 85:86 29
5. Columbus 35 9 20 5 1 64:95 24
Severozápadná divízia
1. Edmonton 36 19 11 4 2 94:77 44
2. Colorado 36 20 13 3 0 86:68 43
3. Calgary 35 16 11 6 2 88:87 40
4. Vancouver 37 14 19 4 0 92:99 32
5. Minnesota 33 12 13 5 3 86:100 32
Pacifická divízia
1. San Jose 33 18 7 5 3 99:75 44
2. Dallas 33 14 10 6 3 95:91 37
3. Phoenix 34 14 12 5 3 85:92 36
4. Los Angeles 34 13 14 5 2 89:84 33
5. Anaheim 36 10 19 4 3 78:96 27
(zápasy, výhry (2 b), prehry (0), remízy (1), prehry po predĺžení (1), skóre, body)
SLOVÁCI V NHL
1. Demitra (St. Louis)
33 18 16 34 +13 84 12
2. Gáborík (Minnesota)
32 14 20 34 -4 87 10
3. Bondra (Washington)
34 21 10 31 +2 171 42
4. Šatan (Buffalo)
35 13 16 29 +7 125 25
5. Hossa (Ottawa)
32 11 15 26 +6 114 16
6. Handzuš (Phoenix)
34 5 15 20 -5 41 22
7. Zedník (Montreal)
34 9 8 17 -1 71 27
8. Stümpel (Boston)
33 4 13 17 -1 42 8
9. Pálffy (Los Angeles)
20 8 8 16 +2 52 14
10. Cíger (Tampa Bay)
30 6 8 14 -4 51 16
11. Országh (Nashville)
31 5 9 14 -3 41 26
12. Višňovský (Los Angeles)
29 1 10 11 -2 43 4
13. Sekeráš (Minnesota)
25 3 7 10 -4 25 18
14. Bartečko (Atlanta)
28 6 3 9 -13 32 10
15. Chára (Ottawa)
32 4 5 9 +15 47 82
16. Nagy (Phoenix)
26 6 2 8 -8 56 10
17. Petrovický (Calgary)
32 3 4 7 +3 33 36
18. Suchý (Phoenix)
34 2 4 6 +10 25 4
19. Švehla (Florida)
33 1 5 6 -14 46 40
20. Čiernik (Ottawa)
16 1 2 3 +4 12 4
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)