Peňažné
názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,15746 | 14843,43 | 0,04 | 0,47 | 1,87 | 4,53 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,15 | 8660,10 | 0,07 | 0,45 | 1,78 | 4,98 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5116 | 6793,88 | 0,09 | 0,39 | 1,66 | 4,71 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0032 | 2671,88 | 0,06 | 0,29 | 1,78 | 4,43 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10854,08 | 2817,06 | 0,04 | 0,33 | 1,79 | 4,29 | ČSOB |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1025 | 1053,40 | 0,04 | 0,36 | 1,5 | 4,49 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer New Europe Funds | SKK | 104,91 | 727,30 | 0,01 | 0,34 | 1,46 | 4,04 | UniBanka |
KBC - Multi Cash USD | USD | 4595,41 | 117,41 | 0,04 | 0,14 | 0,61 | 0,91 | ČSOB |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 106,97 | 158,14 | 0,06 | 0,35 | 1,61 | 4,46 | HVB Bank |
Dlhopisové
názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9282 | 6307,46 | 0,35 | 1,14 | 2,82 | 6,36 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2691 | 5241,23 | 0,21 | 0,99 | 2,48 | 6,6 | VÚB Asset Management |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,23297 | 3354,23 | 0,05 | 1,03 | 3 | 6,76 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0523 | 1055,17 | 0,26 | 2 | 9,73 | 11,92 | VÚB Asset Management |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0331 | 966,76 | 0,28 | 0,99 | 2,74 | 6,59 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9638 | 803,37 | -0,33 | -0,52 | 1,17 | -0,67 | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6151 | 483,29 | -1,62 | -3,29 | -11,42 | -11,29 | VÚB Asset Management |
AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1315 | 715,31 | -0,13 | 0,91 | 2,17 | 6,42 | AMSLICO AIG Funds |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,5206 | 554,68 | -0,38 | -0,41 | 1,79 | 0,31 | Tatra Asset Management |
Akciové
názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6018 | 777,08 | -0,02 | -0,58 | -0,58 | -1,23 | Tatra Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,59 | 31,97 | 1,13 | 2,87 | 9,12 | 13,61 | SFM Slovakia |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6826 | 602,23 | -1,2 | -0,91 | -6,33 | -5,29 | Tatra Asset Management |
AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7416 | 186,11 | 0,14 | -0,31 | -1,24 | -0,59 | AMSLICO AIG Funds |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,5861 | 172,98 | -0,31 | -0,53 | -3,97 | -5,66 | VÚB Asset Management |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2821 | 122,20 | -0,35 | -2,46 | -4,18 | -5,15 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,25 | 8,57 | 1,35 | 3,21 | 0,9 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Equity | EUR | 2,53 | 5,18 | 0,4 | 3,27 | 7,2 | SFM Slovakia | |
ING Viségrad Equity | SKK | 3004,03 | 4013,39 | 2,25 | 2,08 | 28,41 | 51,06 | ING Bank N.V. |
Zmiešané
názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,06114 | 1067,53 | -0,03 | 0,47 | 0,84 | 3,67 | Asset Management SLSP |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,247 | 607,87 | 0,35 | 1,52 | 4,04 | 7,03 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9483 | 480,55 | 0,31 | -0,32 | 3,92 | 0,47 | VÚB Asset Management |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,0363 | 352,90 | -0,08 | 0,13 | -0,85 | 1,78 | Asset Management SLSP |
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10784,17 | 364,42 | 1,79 | 3,93 | 9,63 | ČSOB | |
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 | SKK | 10231,89 | 226,67 | 1,46 | 2,32 | ČSOB | ||
PP - Eurofond | SKK | 1,5942 | 1167,93 | 1,37 | 1,18 | 4,11 | 4,96 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,18 | 7,85 | -0,38 | 0,78 | 5,5 | 8,82 | SFM Slovakia |
Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1 | SKK | 10045,69 | 158,31 | 0,46 | ČSOB |
Vysvetlivky : Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločností