jan. | febr. | mar. | apríl | máj | jún | júl | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||||
1947 | 57 | 2004 | 9 m. | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 |
1948 | 57 | 2005 | 1 r., 6 m. | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 |
56 | 2004 | 9 m. | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | |
1949 | 57 | 2006 | 2 r., 3 m. | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 |
56 | 2005 | 1 r., 6 m. | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | |
55 | 2004 | 9 m. | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | |
1950 | 57 | 2007 | 3 r. | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 |
56 | 2006 | 2 r., 3 m. | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | |
55 | 2005 | 1 r., 6 m. | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | |
54 | 2004 | 9 m. | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | |
1951 | 57 | 2008 | 3 r., 9 m. | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 |
56 | 2007 | 3 r. | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | |
55 | 2006 | 2 r., 3 m. | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | |
54 | 2005 | 1 r., 6 m. | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | |
53 | 2004 | 9 m. | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | |
1952 | 57 | 2009 | 4 r., 6 m. | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 |
56 | 2008 | 3 r., 9 m. | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | |
55 | 2007 | 3 r. | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | |
54 | 2006 | 2 r., 3 m. | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | |
53 | 2005 | 1 r., 6 m. | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | |
1953 | 56 | 2009 | 4 r., 6 m. | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 |
55 | 2008 | 3 r., 9 m. | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | |
54 | 2007 | 3 r. | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | |
53 | 2006 | 2 r., 3 m. | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | |
1954 | 56 | 2010 | 5 r., 3 m. | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 |
55 | 2009 | 4 r., 6 m. | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 | |
54 | 2008 | 3 r., 9 m. | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | |
53 | 2007 | 3 r. | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | |
1955 | 55 | 2010 | 5 r., 3 m. | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 |
54 | 2009 | 4 r., 6 m. | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 | |
53 | 2008 | 3 r., 9 m. | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | |
1956 | 55 | 2011 | 6 r. | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 |
54 | 2010 | 5 r., 3 m. | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | |
53 | 2009 | 4 r., 6 m. | 07/13 | 08/13 | 09/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | 01/14 | 02/14 | 03/14 | 04/14 | 05/14 | 06/14 | |
1957 | 55 | 2012 | 6r., 9 m. | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 |
54 | 2011 | 6 r. | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | |
53 | 2010 | 5 r., 3 m. | 04/15 | 05/15 | 06/15 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | |
1958 | 54 | 2012 | 6r., 9 m. | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 |
53 | 2011 | 6 r. | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | |
1959 | 54 | 2013 | 7 r., 6 m. | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 |
53 | 2012 | 6r., 9 m. | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | |
1960 | 53 | 2013 | 7 r., 6 m. | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 |
1961 | 53 | 2014 | 8 r., 3 m. | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 |
dôchodkový vek podľa starého systému.Dosiahnutý by bol v rokupripočítané obdobie (r. = roky, m. = mesiace)odchod podľa mesiaca narodenia 3. Pravidelná valorizácia dôchodkov
Zákon o sociálnom poistení ráta so zvyšovaním dôchodku vždy k prvému júlu, a to o percento, ktoré sa určí podľa medziročného rastu inflácie a miezd. Doteraz bola valorizácia dôchodkov závislá od poslancov v parlamente. Len od nich záviselo kedy a o koľko sa dôchodky zvýšia. Od januára 2004 sa už postupuje podľa zákona a valorizácia je pravidelná. Tento rok však politici zvýšenie ešte rozdelili do dvoch termínov, vo februári sa dôchodky zvýšili o štyri percentá, v decembri o 3,4 percenta. Na budúci rok sa odhaduje zvýšenie o 8,2 percenta v riadnom júlovom termíne.
Priemerná výška dôchodkov ku koncu roku
2003 | 2004 | |
Starobný | 6503 | 6993 |
Invalidný | 5999 | 6451 |
Vdovský | 4327 | 4653 |
Vdovecký | 2356 | 2534 |
Sirotský | 1921 | 2064 |
4. Pravidelná valorizácia odvodov do Sociálnej poisťovne
Systém odvodov v zákone o sociálnom poistení nadviazal od januára tohto roku na minimálnu a priemernú mzdu, ktoré sa každoročne menia. Vždy od júla, keď sa mení výška priemernej mzdy, sa tak bude zvyšovať maximálna hranica príjmov, z ktorých treba platiť odvody. V októbri sa zasa mení minimálna mzda, a tak vždy narastie spodná hranica pre platby poisťovni. Odvody
na dôchodok, ktoré sa teda do konca roku 2003 vypočítavali z príjmu maximálne 32-tisíc, sa od januára 2004 začali počítať maximálne zo 40 533 korún a v júli 2004 sa ešte táto hranica zvýšila na 43 095 korún.
Odvody na dôchodok, ktoré sa ešte koncom roka 2003 mohli počítať minimálne zo sumy 3000, sa od januára 2004 mohli počítať už najmenej z výšky minimálnej mzdy, teda zo 6080 korún, pričom táto hranica sa tiež v októbri zvýšila na 6500 korún.
Zmena v systéme platenia odvodov priniesla zvýšené náklady najmä živnostníkom. Povinnosť platiť odvody dnes podnikateľom vzniká pri oveľa nižšom zárobku, kým minulý rok mali podnikatelia povinnosť platiť odvody iba vtedy, keď ich ročný zárobok bez odpočítania nákladov bol 121-tisíc, teraz majú povinnosť platiť odvody už vtedy, ak ich zárobok bez odpočítania nákladov dosiahne 72 960 korún.
Sociálne a zdravotné odvody
Zamestnávateľ | Zamestnanec | SZČO/Dobrovoľný poistenec | ||||
Pred 2004 | Po 2004 | Pred 2004 | Po 2004 | Pred 200 | 4 Po 2004 | |
Celkové odvody: | 38,5 | 35,2 | 12,8 | 13,4 | 49,8 | 49,1 |
z toho odvody na dôchodok*: | ||||||
Pred 2004 | Po 2004 | Pred 2004 | Po 2004 | Pred 2004 | Po 2004 | |
21,6 | 21,75 | 6,4 | 7 | 28 | 28,75 |
(Každému rodičovi sa však dôchodkové odvody znižujú o 0,5 percenta za jedno nezaopatrené dieťa, o ktoré sa stará. Táto úprava platí pre zamestnancov od začiatku roku 2004 a pre živnostníkov a dobrovoľne poistených bude platiť od začiatku roku 2005).
* (v tom je poistenie dôchodkové, invalidné a poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré sú spolu zviazané).
5. Individuálny účet v Sociálnej poisťovni
Všetci poistenci by mali mať postupne v Sociálnej poisťovni vytvorený svoj individuálny účet. Poisťovňa by im z neho mala každoročne posielať výpisy. Všetci najskôr dostanú "stavový výpis", teda informáciu o aktuálnom stave ich účtu, a postupne každý rok dostanú "zmenový" o zmenách na účte. Tieto výpisy by mali urýchliť aj rozhodovanie o žiadostiach o dôchodok. Dnes sa toto rozhodovanie predlžuje najmä preto, lebo chýbajú evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, teda potvrdenia o dĺžke jednotlivých zamestnaní, ďalej výška vymeriavacích základov, čiže príjmov, z ktorých sa platilo poistenie, ale aj potvrdenia o poberaní dávky v nezamestnanosti a dávok v hmotnej núdzi.
Stavové výpisy dostanú:
- do konca roka 2004 všetci poistenci narodení pred rokom 1951,
- do konca roka 2005 všetci poistenci narodení v rokoch 1951 až 1960,
- do konca roka 2006 všetci poistenci narodení v rokoch 1961 až 1970,
- do konca roka 2007 všetci poistenci narodení po roku 1971.
6. Možnosť predčasného odchodu do dôchodku:
Nový dôchodkový systém umožňuje predčasný odchod do dôchodku. Všetci, ktorí sa tak rozhodnú, musia splniť dve podmienky:
- byť dôchodkovo poistení najmenej 10 rokov
- dôchodok, ktorý dôchodca získa, bude mať aspoň výšku 1,2-násobku životného minima (dnes teda asi 5496 korún).
Tí, ktorí o predčasný dôchodok požiadajú, však budú "potrestaní" jeho znížením o 0,5 percenta za každých 30 dní, o ktoré požiadali pred termínom svojho riadneho odchodu do dôchodku. Takto určený dôchodok sa už po dosiahnutí dôchodkového veku nebude prepočítavať, ale sa bude považovať za riadny starobný dôchodok.
Znižovanie výšky predčasného dôchodku sa netýka iba istej skupiny nezamestnaných:
- Tým, ktorí prišli o prácu pol roka pred odchodom do dôchodku a nezačnú poberať podporu v nezamestnanosti, ale požiadajú o predčasný dôchodok, nebude sa krátiť za obdobie pol roka, avšak iba vtedy, ak platili poistenie v nezamestnanosti aspoň tri roky v posledných štyroch rokoch.
- Tí, ktorí prídu o prácu rok pred odchodom do dôchodku a rovnako nezačnú poberať podporu, môžu požiadať o predčasný starobný dôchodok a ten sa im nebude krátiť za obdobie 12 mesiacov, avšak len ak boli predtým nepretržite poistení v nezamestnanosti minimálne sedem rokov.
7. Možnosť pracovať aj popri poberaní dôchodku
Nový systém od januára zrušil zásadu dôchodok alebo zárobok. Pracovať teda možno od januára 2004 popri poberaní starobného dôchodku, vdovského aj vdoveckého dôchodku, ako aj popri poberaní invalidného a čiastočného dôchodku, avšak v týchto prípadoch až potom, ak bol zdravotný stav poberateľov prehodnotený podľa nového zákona o sociálnom poistení.