Účely podpory | Lehota | % | % | Úroková | Maximálny | Odsek | Splátka |
splatnosti | ZÚS | z OC | sadzba | limit | v Sk |
v rokoch (%) v Sk
Žiadateľ - fyzická osoba
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 50 | 80 | 2,5 | 700 000 | 1 | 3 709 |
Výstavba bytu v bytovom dome - odchovanec DD | 30 | 40 | 100 | 2 | 1 000 000 | 7 | 3 696 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 50 | 80 | 2,5 | 1 000 000 | 2 | 3 951 |
Výstavba bytu v rodinnom dome - odchovanec DD | 30 | 40 | 100 | 2 | 1 000 000 | 7 | 3 696 |
Výstavba zariadenia sociálnej starostlivosti | 20 | 80 | 80 | 3,6 | 10 000 Sk/m2 | 4 | - |
Kúpa bytu v bytovom dome | 30 | 40 | 80 | 2 | 1 000 000 | 5 | 3 696 |
Kúpa bytu v bytovom dome - odchovanec DD | 30 | 20 | 100 | 1 | 1 000 000 | 9 | 3 216 |
Kúpa bytu v rodinnom dome | 30 | 40 | 80 | 2 | 1 000 000 | 5 | 3 696 |
Kúpa bytu v rodinnom dome - odchovanec DD | 30 | 20 | 100 | 1 | 1 000 000 | 9 | 3 216 |
Obnova bytovej budovy | 20 | 60 | 80 | 2,7 | 8 000 Sk/m2 | 11 | - |
Žiadateľ - právnická osoba
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 50 | 80 | 2,5 | 700 000 | 1 | 3 709 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 50 | 80 | 2,5 | 1 000 000 | 2 | 3 951 |
Výstavba zariadenia sociálnej starostlivosti | 20 | 80 | 80 | 3,6 | 10 000 Sk/m2 | 4 | - |
Obnova bytovej budovy | 20 | 60 | 80 | 2,7 | 8 000 Sk/m2 | 11 | - |
Žiadateľ - právnická osoba - obec
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 50 | 80 | 2,5 | 700 000 | 1 | 3 709 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 50 | 80 | 2,5 | 1 000 000 | 2 | 3 951 |
Výstavba zariadenia sociálnej starostlivosti | 20 | 80 | 80 | 3,6 | 10 000 Sk/m2 | 4 | - |
Kúpa bytu v bytovom dome | 30 | 20 | 80 | 1 | 1 100 000 | 5 | 3 538 |
Kúpa bytu v rodinnom dome | 30 | 20 | 80 | 1 | 1 100 000 | 5 | 3 538 |
Výstavba nájomného bytu v bytovom dome | 30 | 20 | 80 | 1 | 1 100 000 | 12 | 3 538 |
Výstavba bytov realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície | 30 | 20 | 80 | 1 | 1 100 000 | 12 | 3 538 |
Žiadateľ - právnická osoba, nezisková
Výstavba nájomného bytu v bytovom dome 30 20 80 1 1 100 000 12 3 538
Vysvetlivky:
ZÚS - základná úroková sadzba NBS platná k1. 1. 2005 OC - obstarávacia cena BD - bytový dom RD - rodinný dom DD - detský domov, odchovanec detského domova