BRATISLAVA - Slovenský akciový index SAX sa aj uplynulý týždeň vyšplhal na nové vyše desať a polročné maximum. Napriek pondelkovému zaváhaniu sa jeho hodnota dostala ku koncu týždňa pod vplyvom akcií Slovnaftu, VÚB a Nafty na úroveň 305,03 bodu. Na vyššej úrovni bol index Burzy cenných papierov v Bratislave naposledy 22. apríla 1994, keď dosiahol 306,78 bodu. Počas uplynulého týždňa hodnota indexu SAX vzrástla o 2,17 percenta, respektíve o 6,49 bodu.
Priemerná cena akcií VÚB vzrástla na prelome mesiacov z 2738 Sk na 2778 Sk. Záverečný kurz akcií banky, ktorý ovplyvňuje hodnotu indexu, sa posunul z 2740 Sk na 2779 Sk. Cena akcií Slovnaftu sa vyšplhala z priemerných 2536 Sk, respektíve záverečných 2550 Sk na jednotnú úroveň 2650 Sk. Cena akcií Nafty sa posunula na úroveň 1355 Sk. Pre priemernú cenu to znamenalo pokles z úrovne 1361 Sk, záverečná cena sa však zvýšila o 15 korún. Kurz akcií OTP Banky klesol o jednu korunu na 288 Sk a cena akcií SES Tlmače zostala na úrovni 176 Sk.
Na burze sa uplynulý týždeň uzavreli obchody v celkovom objeme 12,066 miliardy korún, z čoho anonymné obchody tvorili 309 miliónov korún. Predchádzajúci týždeň pripadlo na anonymné obchody 347 miliónov, pričom celkový objem obchodov predstavoval 7,268 miliardy korún. (sita)
Obchodované akcie z indexu SAX
(v týždni od 8. novembra do 12. novembra)
počiatočný konečný objem kurz kurz
Nafta | 1361 | 1355 | 98 |
SES Tlmače | 176 | 176 | 21 |
Slovnaft | 2536 | 2650 | 529 |
VÚB | 2738 | 2779 | 753 |
Biotika | 315 | - | - |
OTP Banka | 289 | 288 | 153 |
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.) banka lehota viazanosti
7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 1,60-2,35 | 2,00-2,45 | 1,75-2,45 |
UniBanka | 1,90-1,95 | 1,95-2,00 | 2,05-2,10 | 2,10-2,20 | 1,95-2,00 |
Istrobanka | 1,75-1,80 | 2,00-2,05 | 2,30-2,35 | 2,50-2,55 | 2,70-2,75 |
Poštová banka | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20 |
Ľudová banka | 1,30-1,90 | 1,40-2,00 | 1,95-2,20 | 2,25-2,50 | 2,25-2,50 |
Banka Slovakia | 1,50 | 1,60 | 1,95 | 2,00 | 2,10 |
Tatra banka | - | - | 1,50-2,00 | 1,55-2,05 | 1,65-2,15 |
ČSOB | 0,20-1,00 | 0,20-1,00 | 1,50-2,00 | 1,60-2,10 | 2,10-2,40 |
Dexia banka | - | - | 1,50-1,80 | 1,70-2,00 | 1,70-2,00 |
OTP Banka | 1,15 | 1,15 | 1,85-2,35 | 1,80-2,50 | 1,85-2,55 |
HVB Bank | 0,05-1,65 | 0,05-1,65 | 1,55-1,75 | 2,10-2,30 | 2,35-2,50 |
Komerční banka | 1,50-1,90 | - | 1,80-2,10 | 1,90-2,20 | 2,00-2,10 |
Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. DECEMBRU 2004
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
asociácie |
peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,15203 | 14158,99 | 0,08 | 0,45 | 1,96 | 4,44 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1448 | 8057,68 | 0,1 | 0,45 | 2,06 | 4,87 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5057 | 6311,58 | 0,11 | 0,39 | 1,85 | 4,75 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0003 | 2499,70 | 0,09 | 0,35 | 1,85 | 4,51 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10818,4 | 2679,49 | 0,11 | 0,38 | 1,83 | 4,34 | ČSOB |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0985 | 904,27 | 0,08 | 0,4 | 2,03 | 4,53 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | 104,55 | 717,21 | 0,05 | 0,41 | 1,76 | 3,83 | UniBanka |
KBC - Multi Cash USD | USD | 4589,1 | 117,50 | 0,03 | 0,11 | 0,52 | 0,85 | ČSOB |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 106,6 | 142,01 | 0,07 | 0,15 | 1,7 | 4,46 | HVB Bank Slovakia |
dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9065 | 6033,64 | 0,15 | 0,77 | 2,54 | 5,97 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2567 | 5036,04 | 0,1 | 0,69 | 2,65 | 6,49 | VÚB Asset Management |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,22038 | 3205,39 | 0,09 | 0,88 | 3 | 6,47 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0317 | 914,64 | 0,53 | 1,26 | 9,44 | 12,3 | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9688 | 816,96 | -0,55 | -1,01 | 2,12 | 0,82 | VÚB Asset Management |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9934 | 916,08 | 0,16 | 0,89 | 2,71 | 6,22 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,636 | 502,94 | -1,07 | -5,46 | -7,06 | -11,83 | VÚB Asset Management |
AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1213 | 711,62 | -0,12 | 0,75 | 2,73 | 5,64 | AMSLICO AIG Funds |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,5268 | 561,73 | -0,46 | -0,62 | 2,77 | 1,39 | Tatra Asset Management |
akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6053 | 778,09 | -0,46 | -1,26 | -0,31 | 1,21 | Tatra Asset Management |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6889 | 630,83 | -0,29 | -2,71 | -4,61 | -4,39 | Tatra Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,49 | 3,09 | 1,75 | 4,18 | 9,75 | 16,72 | SFM Slovakia |
AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7439 | 186,37 | 0,19 | -0,44 | 0,95 | 0,42 | AMSLICO AIG Funds |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,5892 | 174,08 | 0,46 | -2,16 | -4,26 | -4,67 | VÚB Asset Management |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2892 | 123,76 | 1,37 | -0,1 | -1,53 | -3,5 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,22 | 8,46 | 1,37 | 2,78 | 2,3 | 2,78 | SFM Slovakia |
WIOF - European Equity | EUR | 2,52 | 5,09 | 0,4 | 1,61 | 3,28 | 7,23 | SFM Slovakia |
PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,2855 | 74,96 | 0,23 | -1,51 | -1,51 | 0,92 | PRVÁ PENZIJNÁ |
zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,05617 | 1037,72 | 0,08 | -0,33 | 1,33 | 3,83 | Asset Management SLSP |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2283 | 587,81 | 0,44 | 1,11 | 3,33 | 6,22 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9513 | 480,08 | -1,27 | -3,9 | 5,43 | 2,09 | VÚB Asset Management |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,03491 | 351,98 | 0,09 | -1,29 | 0,15 | 2,42 | Asset Management SLSP |
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10594,1 | 351,19 | -0,02 | 2,37 | 3,84 | 8,37 | ČSOB |
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 | SKK | 10084,6 | 221,56 | 0,6 | 0,77 | 0,85 | ČSOB | |
PP - Eurofond | SKK | 1,5756 | 1167,42 | -0,03 | -1,18 | 2,25 | 2,23 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,14 | 7,66 | 0,39 | 1,38 | 5,11 | 9,36 | SFM Slovakia |
Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1 | SKK | 10000 | 157,33 | ČSOB |